![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० महोबा
|
|
|
---|---|---|---|
कृषक सेवा केंद्र : महोबा | वित्तीय वर्ष :- 2025-26 | दिनांक :- 03/08/2025 |
क्रं० सं० | विवरण | प्रारम्भिक डेड स्टॉक की धनराशि | प्रारम्भिक डेड स्टॉक पर ह्रास 10% | अवशेष डेड स्टॉक की धनराशि (3 - 4 ) | वर्ष के दौरान क्रय डेड स्टॉक की धनराशि | कुल डेड स्टॉक की धनराशि (5 + 6 ) | अन्य विवरण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ALMARI GODREJ 01 | KHARAB | |||||
2 | TIPAYI 01 | SAHI | |||||
3 | PALDA 01 | SAHI | |||||
4 | BAANT 50 KG 01 | SAHI | |||||
5 | LOCK\ TAALE 02 | SAHI | |||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | योग |
नाम केंद्र प्रभारी ( पद नाम ) | स० प्रबंधक ( लेखा ) | जिला प्रबंधक |
Please wait...