|
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० पीलीभीत
|
|
|
|---|---|---|---|
| कृषक सेवा केंद्र : पीलीभीत | वित्तीय वर्ष :- 2023-24 | दिनांक :- 16/12/2025 | |
| क्रं० सं० | विवरण | प्रारम्भिक डेड स्टॉक की धनराशि | प्रारम्भिक डेड स्टॉक पर ह्रास 10% | अवशेष डेड स्टॉक की धनराशि (3 - 4 ) | वर्ष के दौरान क्रय डेड स्टॉक की धनराशि | कुल डेड स्टॉक की धनराशि (5 + 6 ) | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | chair 06 | ||||||
| 2 | table 02 | ||||||
| 3 | tala | ||||||
| 4 | almirah | ||||||
| 5 | kapar | ||||||
| 6 | 2453.22 | 245.32 | 2207.90 | 2207.90 | |||
| 7 | |||||||
| 8 | योग | 2453.22 | 245.32 | 2207.90 | 2207.90 |
| नाम केंद्र प्रभारी ( पद नाम ) | स० प्रबंधक ( लेखा ) | जिला प्रबंधक |
Please wait...