![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० लखनऊ
|
|
|
---|---|---|---|
कृषक सेवा केंद्र : लखनऊ | वित्तीय वर्ष :- 2023-24 | दिनांक :- 03/08/2025 |
क्रं० सं० | विवरण | प्रारम्भिक डेड स्टॉक की धनराशि | प्रारम्भिक डेड स्टॉक पर ह्रास 10% | अवशेष डेड स्टॉक की धनराशि (3 - 4 ) | वर्ष के दौरान क्रय डेड स्टॉक की धनराशि | कुल डेड स्टॉक की धनराशि (5 + 6 ) | अन्य विवरण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | काँटा बैलेंस 01 | 7124.41 | 712.44 | 6411.97 | 6411.97 | ||
2 | बांट 50 Kg 01 | 650.11 | 250.11 | 400.00 | 400.00 | ||
3 | ताला 04 | ||||||
4 | तिगुडिया 01 | ||||||
5 | पलड़ा | ||||||
6 | आलमारी ( छोटी ) 01 | ||||||
7 | रैक ( लोहे की ) 01 | ||||||
8 | कुर्सी ( प्लास्टिक की ) 01 | ||||||
9 | मेज ( लकड़ी की ) 01 | ||||||
10 | बाल्टी ( लोहे की ) 01 | ||||||
11 | मग ( स्टील ) | ||||||
12 | |||||||
13 | योग | 7774.52 | 962.55 | 6811.97 | 6811.97 |
नाम केंद्र प्रभारी ( पद नाम ) | स० प्रबंधक ( लेखा ) | जिला प्रबंधक |
Please wait...