![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० लखनऊ
|
|
|
---|---|---|---|
जनपद का नाम : लखनऊ | दिनांक :- 04/05/2025 |
गत वर्ष | विवरण | धनराशि | गत वर्ष | परिसम्पत्तियां | धनराशि |
---|---|---|---|---|---|
1. जिला कार्यालय से अग्रिम | 78295.27 | 1. जिला कार्यालय से पावना | |||
2. विविध लेनदार | 2. अचल सम्पत्तियाँ ( डेड स्टॉक ) | 6411.97 | |||
अ. प्रदायकर्त्ता | 3. वर्ष के अंत में अवशेष सम्भार का मूल्य | 414286.66 | |||
ब. अन्य लेनदार | 4. कैश एवं बैंक बैलेंस | 6947.00 | |||
3. मुख्यालय खाता | 546338.87 | अ. रोकण नगद ( हाथ में ) | 6.50 | ||
4. अदत्त व्यय | ब. रोकड़ ( बैंक खाता में ) | 6940.50 | |||
( व्ययों के सापेक्ष प्राविधान ) | 5. मुख्यालय खाता | ||||
अ. | 6. विविध देनदार | ||||
ब. | अ. प्रदायकर्ता | ||||
स. | ब. अन्य देनदार | ||||
शुद्ध लाभ | शुद्ध हानि | ||||
योग | 624634.14 | योग | 434592.63 |
नाम केंद्र प्रभारी ( पद नाम ) | स० प्रबंधक ( लेखा ) | जिला प्रबंधक |
Please wait...