|
यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
|
| रिपोर्ट दिनांक : 04/06/2026 | बिक्री की तिथि (DPR) 30/07/2025 | धनराशि लाख रु० में |
|---|
| क्र० सं० | मंडल का नाम | कृषक सेवा केंद्रो की संख्या |
वार्षिक लक्ष्य 2025-26 |
माह की बिक्री | 01/04/2025 से 30/07/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य | इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य | बिक्री का अंतर (7-6) |
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Agra | 13 | 71.54 | -71.54 | ||||
| 2 | Aligarh | 9 | 10.68 | -10.68 | ||||
| 3 | Ayodhya | 10 | 18.74 | -18.74 | ||||
| 4 | Azamgarh | 7 | 19.60 | -19.6 | ||||
| 5 | Bareilly | 5 | 2.05 | -2.05 | ||||
| 6 | Basti | 5 | 1.08 | -1.08 | ||||
| 7 | Chitrakoot | 17 | 11.73 | -11.73 | ||||
| 8 | Devipatan | 5 | 5.11 | -5.11 | ||||
| 9 | Gorakhpur | 15 | 1650.00 | 74.5 | 0.63 | -0.63 | 0 | |
| 10 | Jhansi | 10 | 62.83 | -62.83 | ||||
| 11 | Kanpur | 21 | 8.59 | -8.59 | ||||
| 12 | Lucknow | 50 | 237.13 | -237.13 | ||||
| 13 | Meerut | 3 | 0.16 | -0.16 | ||||
| 14 | Mirzapur | 5 | 1.39 | -1.39 | ||||
| 15 | Moradabad | 17 | 17.82 | -17.82 | ||||
| 16 | Prayagraj | 11 | 13.02 | -13.02 | ||||
| 17 | Saharanpur | 4 | 1.47 | -1.47 | ||||
| 18 | Varanasi | 7 | 3.30 | -3.3 | ||||
| 19 | कुलयोग | 214 | 1650.00 | 74.5 | 486.88 | -486.87 |
Please wait...