![]() |
यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
|
रिपोर्ट दिनांक : 04/05/2025 | बिक्री की तिथि (DPR) 28/09/2024 | धनराशि लाख रु० में |
---|
क्र० सं० | मंडल का नाम | कृषक सेवा केंद्रो की संख्या |
वार्षिक लक्ष्य 2024-25 |
माह की बिक्री | 01/04/2024 से 28/09/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य | इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य | बिक्री का अंतर (7-6) |
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Lucknow | 50 | 7850.00 | 299.19 | 1350.89 | 1258.38 | -92.51 | 17.21 |
2 | Devipatan | 5 | 1000.00 | 35.28 | 269.68 | 217.84 | -51.84 | 26.97 |
3 | Ayodhya | 10 | 1800.00 | 103.75 | 488.68 | 182.57 | -306.11 | 27.15 |
4 | Basti | 5 | 725.00 | 4.30 | 74.86 | 122.51 | 47.65 | 10.33 |
5 | Gorakhpur | 17 | 2525.00 | 32.08 | 311.57 | 376.05 | 64.48 | 12.34 |
6 | Prayagraj | 11 | 1900.00 | 67.03 | 320.43 | 347.67 | 27.24 | 16.86 |
7 | Varanasi | 7 | 1025.00 | 41.38 | 229.19 | 227.28 | -1.91 | 22.36 |
8 | Mirzapur | 6 | 925.00 | 36.54 | 234.98 | 132.65 | -102.33 | 25.40 |
9 | Azamgarh | 9 | 1400.00 | 27.68 | 175.87 | 199.04 | 23.17 | 12.56 |
10 | Bareilly | 5 | 875.00 | 44.67 | 223.56 | 105.57 | -117.99 | 25.55 |
11 | Agra | 14 | 2600.00 | 202.65 | 589.99 | 633.75 | 43.76 | 22.69 |
12 | Meerut | 4 | 475.00 | 4.26 | 59.95 | 71.93 | 11.98 | 12.62 |
13 | Saharanpur | 4 | 700.00 | 25.55 | 252.66 | 215.53 | -37.13 | 36.09 |
14 | Jhansi | 10 | 3275.00 | 153.76 | 340.03 | 702.62 | 362.59 | 10.38 |
15 | Chitrakoot | 17 | 3225.00 | 136.84 | 405.75 | 743.82 | 338.07 | 12.58 |
16 | Kanpur | 22 | 4425.00 | 410.12 | 1009.34 | 752.21 | -257.13 | 22.81 |
17 | Aligarh | 10 | 2225.00 | 77.08 | 523.02 | 617.27 | 94.25 | 23.51 |
18 | Moradabad | 17 | 3050.00 | 150.33 | 905.27 | 768.15 | -137.12 | 29.68 |
19 | कुलयोग | 223 | 40000.00 | 1852.49 | 7765.72 | 7674.84 | -90.88 |
Please wait...