|
यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
|
| रिपोर्ट दिनांक : 04/06/2026 | बिक्री की तिथि (DPR) 23/07/2024 | धनराशि लाख रु० में |
|---|
| क्र० सं० | मंडल का नाम | कृषक सेवा केंद्रो की संख्या |
वार्षिक लक्ष्य 2024-25 |
माह की बिक्री | 01/04/2024 से 23/07/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य | इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य | बिक्री का अंतर (7-6) |
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Agra | 13 | 33.12 | -33.12 | ||||
| 2 | Aligarh | 9 | 5.00 | -5 | ||||
| 3 | Ayodhya | 10 | 3.98 | -3.98 | ||||
| 4 | Azamgarh | 7 | 7.75 | -7.75 | ||||
| 5 | Bareilly | 5 | 875.00 | 40.61 | 10.60 | -10.6 | 0 | |
| 6 | Basti | 5 | 1.15 | -1.15 | ||||
| 7 | Chitrakoot | 17 | 19.38 | -19.38 | ||||
| 8 | Devipatan | 5 | 5.02 | -5.02 | ||||
| 9 | Gorakhpur | 15 | 14.61 | -14.61 | ||||
| 10 | Jhansi | 10 | 14.10 | -14.1 | ||||
| 11 | Kanpur | 21 | 39.74 | -39.74 | ||||
| 12 | Lucknow | 50 | 346.96 | -346.96 | ||||
| 13 | Meerut | 3 | 0.08 | -0.08 | ||||
| 14 | Mirzapur | 5 | 3.30 | -3.3 | ||||
| 15 | Moradabad | 17 | 46.07 | -46.07 | ||||
| 16 | Prayagraj | 11 | 14.62 | -14.62 | ||||
| 17 | Saharanpur | 4 | 2.23 | -2.23 | ||||
| 18 | Varanasi | 7 | 1.99 | -1.99 | ||||
| 19 | कुलयोग | 214 | 875.00 | 40.61 | 569.71 | -569.7 |
Please wait...