|
यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
|
| रिपोर्ट दिनांक : 13/06/2026 | बिक्री की तिथि (DPR) 12/08/2024 | धनराशि लाख रु० में |
|---|
| क्र० सं० | मंडल का नाम | कृषक सेवा केंद्रो की संख्या |
वार्षिक लक्ष्य 2024-25 |
माह की बिक्री | 01/04/2024 से 12/08/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य | इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य | बिक्री का अंतर (7-6) |
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Agra | 13 | 53.91 | -53.91 | ||||
| 2 | Aligarh | 9 | 17.85 | -17.85 | ||||
| 3 | Ayodhya | 10 | 17.17 | -17.17 | ||||
| 4 | Azamgarh | 7 | 13.15 | -13.15 | ||||
| 5 | Bareilly | 5 | 875.00 | 34.98 | 3.38 | -3.38 | 0 | |
| 6 | Basti | 5 | 1.71 | -1.71 | ||||
| 7 | Chitrakoot | 17 | 16.89 | -16.89 | ||||
| 8 | Devipatan | 5 | 4.21 | -4.21 | ||||
| 9 | Gorakhpur | 15 | 10.78 | -10.78 | ||||
| 10 | Jhansi | 10 | 26.21 | -26.21 | ||||
| 11 | Kanpur | 21 | 62.92 | -62.92 | ||||
| 12 | Lucknow | 50 | 204.39 | -204.39 | ||||
| 13 | Meerut | 3 | 0.03 | -0.03 | ||||
| 14 | Mirzapur | 5 | 6.89 | -6.89 | ||||
| 15 | Moradabad | 17 | 37.48 | -37.48 | ||||
| 16 | Prayagraj | 11 | 9.13 | -9.13 | ||||
| 17 | Saharanpur | 4 | 7.43 | -7.43 | ||||
| 18 | Varanasi | 7 | 1.12 | -1.12 | ||||
| 19 | कुलयोग | 214 | 875.00 | 34.98 | 494.65 | -494.65 |
Please wait...