![]() |
क्षेत्रीय कार्यालय : यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० Meerut
|
रिपोर्ट दिनांक : 23/01/2024 | बिक्री की तिथि (DPR) 23/01/2024 | धनराशि लाख रु० में |
---|
क्र० सं० | जनपद | कृषक सेवा केंद्र का नाम | केंद्र प्रभारी का नाम श्री/श्रीमती | मूल पद | मोबाइल न० | वार्षिक लक्ष्य | माह में बिक्री | क्रमिक बिक्री | गतवर्ष इसी अवधि तक क्रमिक बिक्री | अवशेष स्टॉक | गत वर्ष के सापेक्ष | लक्ष्य के सापेक्ष | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | यूरिया | डीएपी | एन०पी०के० | नैनो यूरिया | नैनो डीएपी | अन्य | प्रति | प्रति | |||||||
1 | Baghpat | Bannawa | 35.000 | 3.21 | 442.840 | 49 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 2.350 | 0.010 | 0.020 | ||||||||
2 | Baghpat | Gwalikhera | 0.000 | 0.00 | 407.770 | 47 | 0.000 | 0.00 | 56.470 | 8.250 | 0.000 | 0.020 | ||||||||
3 | योग | 0 | 35.000 | 3.21 | 850.610 | 96 | 0.000 | 0.00 | 56.470 | 10.600 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | |||||||
4 | Gautambuddh Nagar | Tilpata | Baldev Singh Rawat | Helper (सहयोगी) | 8765984948 | 36.430 | 2.95 | 421.500 | 62 | 1.840 | 0.11 | 3.690 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.240 |
22808% |
|||
5 | योग | 0 | 36.430 | 2.95 | 421.500 | 62 | 1.840 | 0.11 | 3.690 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.240 |
22808% |
||||||
6 | Meerut | Maukhas | Asif Abid | Junior Assistant | 8765984916 | 13.930 | 3.15 | 270.620 | 40 | 0.000 | 0.00 | 2.020 | 4.450 | |||||||
7 | योग | 0 | 13.930 | 3.15 | 270.620 | 40 | 0.000 | 0.00 | 2.020 | 4.450 | ||||||||||
8 | मंडलीय योग | 0 | 85.360 | 9.31 | 1542.730 | 199 | 1.840 | 0.11 | 62.180 | 15.050 | 0.010 | 0.040 | 0.260 |
22808% |
||||||
9 | महायोग | 0 | 85.360 | 9.31 | 1542.730 | 199 | 1.840 | 0.11 | 62.180 | 15.050 | 0.010 | 0.040 | 0.260 |
22808% |
Please wait...