District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 03/08/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  31/05/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2025-26
माह की बिक्री 01/04/2025 से 31/05/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 175.00 0.68 0.68 0.1 0.58 0.39
2 Aligarh 3 900.00 34.93 41.9 193 -151.1 4.66
3 Ambedkar Nagar 2 275.00 0 0 50.25 -50.25 0
4 Amethi 0
5 Amroha 5 675.00 7.14 11.47 222.56 -211.09 1.70
6 Auraiya 4 575.00 0 3.24 1.51 1.73 0.56
7 Ayodhya 1 125.00 0 0
8 Azamgarh 4 475.00 8.94 11.57 6.76 4.81 2.44
9 Badaun 3 450.00 0.57 2.11 4.32 -2.21 0.47
10 Baghpat 1 100.00 3.84 6.8 -2.96 3.84
11 Bahraich 2 425.00 29.73 39.85 27.62 12.23 9.38
12 Baliya 2 325.00 1.33 1.37 0.43 0.94 0.42
13 Balrampur 0
14 Banda 5 925.00 6.96 6.96 0 6.96 0.75
15 Barabanki 3 525.00 2.81 10.92 171.87 -160.95 2.08
16 Bareilly 0
17 Basti 3 375.00 232.27 0
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 250.00 0 0 0.09 -0.09 0
19 Bijnor 6 1050.00 24.59 78.12 105.03 -26.91 7.44
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 475.00 0.77 1.35 0.06 1.29 0.28
23 Devariya 4 450.00 6.72 6.79 1.23 5.56 1.51
24 Etah 2 400.00 16.16 18.83 0 18.83 4.71
25 Etawah 4 600.00 1.05 4.64 63.53 -58.89 0.77
26 Farrukhabad 2 350.00 1.65 2.12 0.7 1.42 0.61
27 Fatehpur 2 350.00 10.63 10.63 4.05 6.58 3.04
28 Firozabad 2 300.00 4.49 4.75 0.18 4.57 1.58
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 4.6 4.91 3.51 1.4 3.93
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 200.00 0.06 0.51 7.32 -6.81 0.26
32 Gonda 2 375.00 14.21 23.71 13.45 10.26 6.32
33 Gorakhpur 1 100.00 0 0 0.53 -0.53 0
34 Hamirpur 5 950.00 34.44 34.61 93.04 -58.43 3.64
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1525.00 19.51 26.99 9.63 17.36 1.77
37 Hathras 3 500.00 48.06 69.29 2.41 66.88 13.86
38 Jaunpur 4 550.00 4.31 5.99 13.32 -7.33 1.09
39 Jhansi 4 1175.00 10.54 10.54 1.81 8.73 0.90
40 Kannauj 3 450.00 0 0.12 0.24 -0.12 0.03
41 Kanpur Dehat 3 600.00 1.55 1.69 0.94 0.75 0.28
42 Kanpur nagar 5 1425.00 4.79 9.52 739.12 -729.6 0.67
43 Kasganj 1 200.00 8.06 11.99 1.05 10.94 6.00
44 Kaushambi 5 650.00 11.34 12.31 104.58 -92.27 1.89
45 Kushinagar 9 1075.00 32.63 51.14 106.45 -55.31 4.76
46 Lakhimpur Khiri 3 350.00 4.63 5.63 17.28 -11.65 1.61
47 Lalit pur 1 200.00 0 0 0 0 0
48 Lucknow 7 875.00 8.38 20.24 10.02 10.22 2.31
49 Maharajganj 1 125.00 5.52 12.3 7.38 4.92 9.84
50 Mahoba 3 475.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 6 1200.00 22.9 23.93 4.24 19.69 1.99
52 Mathura 4 700.00 51.82 51.82 5.31 46.51 7.40
53 MAU 1 125.00 1.16 1.36 2.58 -1.22 1.09
54 Meerut 1 100.00 1.54 1.72 6.28 -4.56 1.72
55 Mirzapur 2 275.00 0 0 0 0 0
56 Moradabad 2 375.00 12.34 16.22 29.94 -13.72 4.33
57 Muzaffarnagar 1 175.00 25.56 37.61 22.07 15.54 21.49
58 Orai (Jalaun) 5 900.00 0 0.43 0.5 -0.07 0.05
59 Pilibhit 1 175.00 23.87 28.2 4.36 23.84 16.11
60 Pratapgarh 4 500.00 10.77 12.04 92.85 -80.81 2.41
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 10 1375.00 28.5 33.64 19.88 13.76 2.45
63 Rampur 1 150.00 9.74 11.79 7.06 4.73 7.86
64 Saharanpur 3 525.00 41.47 67.93 50.93 17 12.94
65 Sambhal 3 700.00 20.94 44.43 28.13 16.3 6.35
66 Sant Kabir Nagar 2 250.00 159.25 0
67 Shahjahanpur 1 275.00 17.17 25.93 5.57 20.36 9.43
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 150.00 2.5 4.22 2.41 1.81 2.81
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1225.00 76.14 121.55 87.54 34.01 9.92
72 Sonbhadra 1 175.00 8.61 11.15 0 11.15 6.37
73 Sultanpur 4 700.00 19.6 26.61 23.86 2.75 3.80
74 Unnao 8 1250.00 0 0 584.8 -584.8 0
75 Varanasi 2 225.00 1.72 2.96 1.03 1.93 1.32
76 कुलयोग 212 34000.00 748.13 1086.17 3363.03 -1885.34

Please wait...