District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  31/03/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 31/03/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 0.17 115.87 189.18 -73.31 46.35
2 Aligarh 3 975.00 38.82 730.39 745.66 -15.27 74.91
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 12.7 152.28 96 56.28 38.07
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 19.98 371.36 453.31 -81.95 47.92
6 Auraiya 4 525.00 18.19 326.54 228.12 98.42 62.20
7 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 1.58 210.01 384.41 -174.4 31.11
9 Badaun 3 475.00 19.53 251.12 268.2 -17.08 52.87
10 Baghpat 2 250.00 2.69 50.4 83.49 -33.09 20.16
11 Bahraich 2 400.00 17.98 327.94 262.16 65.78 81.98
12 Baliya 2 300.00 2.69 204.22 178.18 26.04 68.07
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 0.14 582.15 677.57 -95.42 66.53
15 Barabanki 3 600.00 14.55 490.58 241.11 249.47 81.76
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 5.66 175.96 232.27 -56.31 41.40
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 0.97 117.92 132.01 -14.09 52.41
19 Bijnor 6 1025.00 75.73 698.09 669.95 28.14 68.11
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 4.59 234.59 185.97 48.62 52.13
23 Devariya 6 900.00 4.5 221.64 471.14 -249.5 24.63
24 Etah 2 450.00 17.95 279.46 175.71 103.75 62.10
25 Etawah 5 800.00 3.86 429.84 475.29 -45.45 53.73
26 Farrukhabad 2 300.00 1.8 207.73 154.26 53.47 69.24
27 Fatehpur 2 450.00 1.98 231.95 307.35 -75.4 51.54
28 Firozabad 2 375.00 7.19 172.12 229.1 -56.98 45.90
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 1.55 51.01 0 51.01 40.81
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 0.66 143.17 127.77 15.4 81.81
32 Gonda 2 400.00 13.61 248.57 220.75 27.82 62.14
33 Gorakhpur 1 150.00 0.01 39.57 72.96 -33.39 26.38
34 Hamirpur 5 1250.00 0.58 501.87 612.53 -110.66 40.15
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 34.47 865.78 1246.12 -380.34 44.40
37 Hathras 4 550.00 0.62 330.89 337.21 -6.32 60.16
38 Jaunpur 4 600.00 8.83 294.67 426.31 -131.64 49.11
39 Jhansi 4 1725.00 10.04 879.19 1244.44 -365.25 50.97
40 Kannauj 3 450.00 39.05 264.42 303.04 -38.62 58.76
41 Kanpur Dehat 3 675.00 9.75 421.18 509.71 -88.53 62.40
42 Kanpur nagar 5 1675.00 91.4 1179.01 1301.86 -122.85 70.39
43 Kasganj 1 250.00 5.42 167.55 162.15 5.4 67.02
44 Kaushambi 5 875.00 13.8 347.04 594.79 -247.75 39.66
45 Kushinagar 9 1325.00 26.13 487.28 850.71 -363.43 36.78
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 3.6 179.52 153.39 26.13 44.88
47 Lalit pur 1 300.00 0 161.98 227.41 -65.43 53.99
48 Lucknow 7 950.00 3.37 397.15 454.85 -57.7 41.81
49 Maharajganj 1 150.00 1.93 57.82 58.03 -0.21 38.55
50 Mahoba 3 650.00 2.31 273.9 356.01 -82.11 42.14
51 Mainpuri 7 1425.00 63.86 1033.7 709.55 324.15 72.54
52 Mathura 4 800.00 3.72 450.64 570.68 -120.04 56.33
53 MAU 3 425.00 0.59 76.89 236.11 -159.22 18.09
54 Meerut 1 100.00 0.46 36.79 45.39 -8.6 36.79
55 Mirzapur 3 450.00 2.94 150.13 182.57 -32.44 33.36
56 Moradabad 2 350.00 4.68 260.3 251.47 8.83 74.37
57 Muzaffarnagar 1 175.00 8.35 107.95 100.23 7.72 61.69
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 18.63 602.22 983.98 -381.76 48.18
59 Pilibhit 1 200.00 11.88 121.46 145.83 -24.37 60.73
60 Pratapgarh 4 575.00 2.19 202.03 319.88 -117.85 35.14
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 9.96 731.85 863.51 -131.66 46.47
63 Rampur 1 150.00 1.54 86.15 92.59 -6.44 57.43
64 Saharanpur 3 525.00 18.52 357.01 318.51 38.5 68.00
65 Sambhal 3 750.00 24.25 586.18 580.4 5.78 78.16
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 1.71 110.79 159 -48.21 36.93
67 Shahjahanpur 1 200.00 7.73 218.32 144.56 73.76 109.16
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 2.29 83.8 121.08 -37.28 41.9
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 59.05 683.63 616.38 67.25 52.59
72 Sonbhadra 1 250.00 0.8 111.51 132.44 -20.93 44.60
73 Sultanpur 4 650.00 11.85 512.6 388.28 124.32 78.86
74 Unnao 9 1675.00 7.21 531.45 810.77 -279.32 31.73
75 Varanasi 2 250.00 0.84 81.88 104.28 -22.4 32.75
76 कुलयोग 223 40250.00 803.43 21011.01 23977.97 -2966.96

Please wait...