District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 16/12/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  31/01/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 31/01/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 2.91 115.26 188.61 -73.35 46.10
2 Aligarh 3 975.00 38.18 650.23 665.98 -15.75 66.69
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 11.59 132.61 81.92 50.69 33.15
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 18.99 340.43 404.71 -64.28 43.93
6 Auraiya 4 525.00 41.54 299.25 220.06 79.19 57
7 Ayodhya 1 150.00 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 24.16 200.62 380.68 -180.06 29.72
9 Badaun 3 475.00 33.42 210.29 236.29 -26 44.27
10 Baghpat 1 125.00 3.59 43.35 51.26 -7.91 34.68
11 Bahraich 2 400.00 25.37 282.73 238.51 44.22 70.68
12 Baliya 2 300.00 18.52 199.2 169.77 29.43 66.4
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 43.97 570.27 668.35 -98.08 65.17
15 Barabanki 3 600.00 10.81 470.03 288.15 181.88 78.34
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 18.98 161.77 216.95 -55.18 38.06
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 7.07 114.34 109.42 4.92 50.82
19 Bijnor 6 1025.00 46.34 546.82 514.83 31.99 53.35
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 16.96 229.3 182.77 46.53 50.96
23 Devariya 4 625.00 12.86 169.85 313.26 -143.41 27.18
24 Etah 2 450.00 28.98 250.93 171.69 79.24 55.76
25 Etawah 4 625.00 22.05 343.79 347.8 -4.01 55.01
26 Farrukhabad 2 300.00 6.82 203.87 47.37 156.5 67.96
27 Fatehpur 2 450.00 21.13 225.14 300.44 -75.3 50.03
28 Firozabad 2 375.00 8.09 161.97 210.44 -48.47 43.19
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 3.07 45.08 0.26 44.82 36.06
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 6.88 135.68 122.86 12.82 77.53
32 Gonda 2 400.00 17.34 210.95 183.02 27.93 52.74
33 Gorakhpur 2 150.00 1.45 39.57 72.28 -32.71 26.38
34 Hamirpur 5 1250.00 35.49 547.01 635.37 -88.36 43.76
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 71.55 802.02 1175.17 -373.15 41.13
37 Hathras 3 450.00 8.14 321.04 289.9 31.14 71.34
38 Jaunpur 4 600.00 8.67 283.19 302.51 -19.32 47.20
39 Jhansi 4 1725.00 40.56 862.2 1238.9 -376.7 49.98
40 Kannauj 3 450.00 4.66 185.46 114.24 71.22 41.21
41 Kanpur Dehat 3 675.00 30.34 400.95 447.5 -46.55 59.4
42 Kanpur nagar 5 1675.00 72.46 1059 1093.38 -34.38 63.22
43 Kasganj 1 250.00 19.78 143.96 149.3 -5.34 57.58
44 Kaushambi 5 875.00 27.28 320.69 566.34 -245.65 36.65
45 Kushinagar 9 1325.00 59.28 427.97 736.24 -308.27 32.30
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 21.09 165.21 124.01 41.2 41.30
47 Lalit pur 1 300.00 3.89 161.77 227.41 -65.64 53.92
48 Lucknow 7 950.00 36.57 390.13 433.57 -43.44 41.07
49 Maharajganj 1 150.00 3.86 54.98 55.63 -0.65 36.65
50 Mahoba 3 650.00 8.42 268.9 355.18 -86.28 41.37
51 Mainpuri 6 1075.00 77.87 784.79 675.96 108.83 73.00
52 Mathura 4 800.00 22.94 443.39 567.35 -123.96 55.42
53 MAU 1 150.00 12.02 58.15 114.45 -56.3 38.77
54 Meerut 1 100.00 1.39 34.94 41.19 -6.25 34.94
55 Mirzapur 2 300.00 9.83 137.96 176.12 -38.16 45.99
56 Moradabad 2 350.00 11.31 242.2 240.97 1.23 69.2
57 Muzaffarnagar 1 175.00 7.45 94.95 89.13 5.82 54.26
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 72.12 566.6 969.37 -402.77 45.33
59 Pilibhit 1 200.00 10.99 104.81 134.24 -29.43 52.40
60 Pratapgarh 4 575.00 16.16 195.45 306.05 -110.6 33.99
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 10 1475.00 66.28 697.27 829.73 -132.46 47.27
63 Rampur 1 150.00 7.17 81.75 90.71 -8.96 54.5
64 Saharanpur 3 525.00 24.01 324.22 282.56 41.66 61.76
65 Sambhal 3 750.00 43.02 539.68 546.08 -6.4 71.96
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 11.64 108.03 156.91 -48.88 36.01
67 Shahjahanpur 1 200.00 15.53 202.7 136.12 66.58 101.35
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 8.49 76.49 115.97 -39.48 38.24
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 55.58 557.02 520.18 36.84 42.85
72 Sonbhadra 1 250.00 10.05 103.63 13.12 90.51 41.45
73 Sultanpur 4 650.00 44.03 476.64 327.12 149.52 73.33
74 Unnao 8 1425.00 56.07 503.45 585.17 -81.72 35.33
75 Varanasi 2 250.00 7.25 77.23 98.36 -21.13 30.89
76 कुलयोग 213 38450.00 1534.31 19159.16 21349.19 -2190.03

Please wait...