District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 17/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  30/06/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2025-26
माह की बिक्री 01/04/2025 से 30/06/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 175.00 5.88 6.56 0.96 5.6 3.75
2 Aligarh 3 900.00 14.24 56.14 361.23 -305.09 6.24
3 Ambedkar Nagar 2 275.00 0 50.25 -50.25 0
4 Amethi 0
5 Amroha 5 675.00 4.67 10.94 219.11 -208.17 1.62
6 Auraiya 4 575.00 19.4 22.64 8.79 13.85 3.94
7 Ayodhya 1 125.00 0 0
8 Azamgarh 4 475.00 15.71 27.29 15.85 11.44 5.75
9 Badaun 3 450.00 7.17 9.28 7.54 1.74 2.06
10 Baghpat 1 100.00 3.84 6.8 -2.96 3.84
11 Bahraich 2 425.00 26.44 66.28 62.68 3.6 15.60
12 Baliya 2 325.00 4.71 6.08 3.64 2.44 1.87
13 Balrampur 0
14 Banda 5 925.00 0.01 6.97 31.77 -24.8 0.75
15 Barabanki 3 525.00 3.67 14.61 178.48 -163.87 2.78
16 Bareilly 0
17 Basti 3 375.00 232.27 0
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 250.00 4.49 4.49 5.05 -0.56 1.80
19 Bijnor 6 1050.00 55.68 78.8 -23.12 5.30
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 475.00 1.88 3.23 8.14 -4.91 0.68
23 Devariya 4 450.00 8.77 15.56 4.16 11.4 3.46
24 Etah 2 400.00 3.99 22.82 12.41 10.41 5.70
25 Etawah 4 600.00 1.84 1.84 288.52 -286.68 0.31
26 Farrukhabad 2 350.00 3.81 5.93 1.13 4.8 1.69
27 Fatehpur 2 350.00 6 16.65 15.54 1.11 4.76
28 Firozabad 2 300.00 3.42 8.17 0.25 7.92 2.72
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 1.83 6.74 10.07 -3.33 5.39
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 200.00 0.84 1.35 24.98 -23.63 0.68
32 Gonda 2 375.00 17.94 41.65 22.75 18.9 11.11
33 Gorakhpur 1 100.00 0 0 2.37 -2.37 0
34 Hamirpur 5 950.00 4.23 287.32 -283.09 0.45
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1525.00 78.67 105.64 36.23 69.41 6.93
37 Hathras 3 500.00 6.1 75.39 23.59 51.8 15.08
38 Jaunpur 4 550.00 0.27 6.26 25.48 -19.22 1.14
39 Jhansi 4 1175.00 38.6 49.14 2.58 46.56 4.18
40 Kannauj 3 450.00 0 0.12 2.94 -2.82 0.03
41 Kanpur Dehat 3 600.00 18.59 20.28 13.33 6.95 3.38
42 Kanpur nagar 5 1425.00 1301.86 0
43 Kasganj 1 200.00 3.77 15.76 2.04 13.72 7.88
44 Kaushambi 5 650.00 2.17 7.57 282.33 -274.76 1.16
45 Kushinagar 9 1075.00 27.67 78.84 153.28 -74.44 7.33
46 Lakhimpur Khiri 3 350.00 0.65 6.29 17.6 -11.31 1.80
47 Lalit pur 1 200.00 1.59 1.59 0.16 1.43 0.80
48 Lucknow 7 875.00 18.98 39.21 22.16 17.05 4.48
49 Maharajganj 1 125.00 6.21 18.52 19.16 -0.64 14.82
50 Mahoba 3 475.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 6 1200.00 75.66 99.6 5.32 94.28 8.3
52 Mathura 4 700.00 2.15 53.97 38.83 15.14 7.71
53 MAU 1 125.00 7.64 9 5.02 3.98 7.2
54 Meerut 1 100.00 5.45 7.18 7.82 -0.64 7.18
55 Mirzapur 2 275.00 3.81 3.81 22.55 -18.74 1.39
56 Moradabad 2 375.00 7.31 23.52 37.56 -14.04 6.27
57 Muzaffarnagar 1 175.00 17.6 55.21 32.26 22.95 31.55
58 Orai (Jalaun) 5 900.00 0.43 0.86 14.26 -13.4 0.10
59 Pilibhit 1 175.00 8.88 37.08 13.96 23.12 21.19
60 Pratapgarh 4 500.00 16.18 28.22 106.77 -78.55 5.64
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 10 1375.00 69.1 102.74 52.55 50.19 7.47
63 Rampur 1 150.00 1.42 13.21 7.23 5.98 8.81
64 Saharanpur 3 525.00 29.21 97.15 100.53 -3.38 18.50
65 Sambhal 3 700.00 22.33 66.76 47.02 19.74 9.54
66 Sant Kabir Nagar 2 250.00 159 0
67 Shahjahanpur 1 275.00 25.93 5.57 20.36 9.43
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 150.00 9.13 13.35 12.85 0.5 8.9
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1225.00 65.66 187.23 136.2 51.03 15.28
72 Sonbhadra 1 175.00 27.81 38.96 17.3 21.66 22.26
73 Sultanpur 4 700.00 33.71 60.32 44.1 16.22 8.62
74 Unnao 8 1250.00 0 0 584.8 -584.8 0
75 Varanasi 2 225.00 4.24 7.19 2.99 4.2 3.20
76 कुलयोग 212 34000.00 767.7 1774.87 5298.09 -1830.09

Please wait...