District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  28/09/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/04/2024 से 28/09/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mahoba 3 650.00 34.18 40.41 73.08 -32.67 6.22
2 Mainpuri 7 1175.00 110.99 315.57 275.87 39.7 26.86
3 Mathura 4 800.00 54.18 181.06 203.6 -22.54 22.63
4 MAU 3 425.00 0 29.33 49.28 -19.95 6.90
5 Meerut 1 100.00 1.53 10.95 3.71 7.24 10.95
6 Mirzapur 3 450.00 14.45 96.27 68.54 27.73 21.39
7 Moradabad 2 350.00 14.26 92.75 86.8 5.95 26.5
8 Muzaffarnagar 1 175.00 4.89 55.75 55.32 0.43 31.86
9 Orai (Jalaun) 5 1250.00 67.68 146.17 302.97 -156.8 11.69
10 Pilibhit 1 200.00 9.24 39.91 21.53 18.38 19.96
11 Pratapgarh 4 575.00 16.95 103.97 109.83 -5.86 18.08
12 Prayagraj 0
13 Raibarelie 11 1575.00 75.78 306.07 243.1 62.97 19.43
14 Rampur 1 150.00 0.22 20.82 14.12 6.7 13.88
15 Saharanpur 3 525.00 20.66 198.08 160.21 37.87 37.73
16 Sambhal 3 750.00 71.06 276.87 224.78 52.09 36.92
17 Sant Kabir Nagar 2 300.00 2.03 30.65 55.25 -24.6 10.22
18 Shahjahanpur 1 200.00 23.75 73.7 9.43 64.27 36.85
19 Shamli 0
20 Shravasti 1 200.00 0.4 25.91 39.26 -13.35 12.96
21 Siddhartnagar 0
22 Sitapur 9 1300.00 43.58 326.52 190.05 136.47 25.12
23 Sonbhadra 1 250.00 15.46 71.28 13.12 58.16 28.51
24 Sultanpur 4 650.00 27.77 130.86 101.63 29.23 20.13
25 Unnao 9 1675.00 49.33 150.28 244.73 -94.45 8.97
26 Varanasi 2 250.00 4.99 27.22 27.72 -0.5 10.89
27 Agra 1 250.00 3.28 28.16 78.18 -50.02 11.26
28 Aligarh 3 975.00 18.89 211.82 285.24 -73.42 21.73
29 Ambedkar Nagar 2 400.00 9.04 47.32 17.14 30.18 11.83
30 Amethi 0
31 Amroha 5 775.00 52.87 192.47 133.94 58.53 24.83
32 Auraiya 4 525.00 31.37 88.02 9.58 78.44 16.77
33 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
34 Azamgarh 4 675.00 21.69 104.75 122.7 -17.95 15.52
35 Badaun 3 475.00 11.84 110.35 74.63 35.72 23.23
36 Baghpat 2 250.00 0.75 30.32 52.76 -22.44 12.13
37 Bahraich 2 400.00 23.9 175.05 112.48 62.57 43.76
38 Baliya 2 300.00 5.99 42.06 27.08 14.98 14.02
39 Balrampur 0
40 Banda 5 875.00 38.16 185.86 201.42 -15.56 21.24
41 Barabanki 3 600.00 66.86 295.82 51.08 244.74 49.30
42 Bareilly 0
43 Basti 3 425.00 2.27 44.21 67.26 -23.05 10.40
44 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 6.63 43.07 19.07 24 19.14
45 Bijnor 6 1025.00 11.92 325.83 308.51 17.32 31.79
46 Bulandsahar 0
47 Chandauli 0
48 Chitrakoot 4 450.00 12.5 69.53 35.88 33.65 15.45
49 Devariya 6 900.00 13.35 69.94 90.86 -20.92 7.77
50 Etah 2 450.00 12.97 88.22 83.9 4.32 19.60
51 Etawah 5 800.00 73.6 184.34 145.03 39.31 23.04
52 Farrukhabad 2 300.00 33.09 51.93 4.01 47.92 17.31
53 Fatehpur 2 450.00 13.58 80.94 91.45 -10.51 17.99
54 Firozabad 2 375.00 34.21 65.32 76.11 -10.79 17.42
55 Gautambuddh Nagar 1 125.00 1.99 18.68 0 18.68 14.94
56 Ghaziabad 0
57 Ghazipur 1 175.00 0.98 69.5 35.99 33.51 39.71
58 Gonda 2 400.00 10.97 68.69 64.98 3.71 17.17
59 Gorakhpur 1 150.00 6.44 16.89 18.1 -1.21 11.26
60 Hamirpur 5 1250.00 52 109.95 334.99 -225.04 8.80
61 Hapur 0
62 Hardoi 11 1950.00 62.38 298.64 445.85 -147.21 15.31
63 Hathras 4 550.00 30.05 183.2 161.73 21.47 33.31
64 Jaunpur 4 600.00 35.63 131.26 163.57 -32.31 21.88
65 Jhansi 4 1725.00 17.79 97.61 378.69 -281.08 5.66
66 Kannauj 3 450.00 30.64 64.1 12.79 51.31 14.24
67 Kanpur Dehat 3 675.00 24.9 110.76 81.67 29.09 16.41
68 Kanpur nagar 5 1675.00 224.58 514.56 499.14 15.42 30.72
69 Kasganj 1 250.00 15.16 40.76 48.59 -7.83 16.30
70 Kaushambi 5 875.00 36.51 136.26 146.39 -10.13 15.57
71 Kushinagar 9 1325.00 12.1 199.28 267.05 -67.77 15.04
72 Lakhimpur Khiri 3 400.00 10.39 62.67 23.87 38.8 15.67
73 Lalit pur 1 300.00 50.55 57.26 20.96 36.3 19.09
74 Lucknow 7 950.00 40.8 171.23 101.52 69.71 18.02
75 Maharajganj 1 150.00 0.22 25.46 0.03 25.43 16.97
76 कुलयोग 223 40000.00 1826.22 7662.49 7468.15 194.34

Please wait...