District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  28/05/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/04/2024 से 28/05/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 0 0 0 0 0
2 Aligarh 3 975.00 30.64 32.06 37.62 -5.56 3.29
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 4.02 5.44 0 5.44 1.36
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 33.31 48.77 52.98 -4.21 6.29
6 Auraiya 4 525.00 0.6 0.6 0 0.6 0.11
7 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 3.04 5.07 5.18 -0.11 0.75
9 Badaun 3 475.00 1.12 4.22 0.98 3.24 0.89
10 Baghpat 2 250.00 0 6.8 14.99 -8.19 2.72
11 Bahraich 2 400.00 19.96 25.45 27.85 -2.4 6.36
12 Baliya 2 300.00 0.27 0.27 2 -1.73 0.09
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 0 0 0 0 0
15 Barabanki 3 600.00 2.81 170.98 3.96 167.02 28.50
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 4.63 4.76 12.62 -7.86 1.12
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 0 0 0 0 0
19 Bijnor 6 1025.00 99.5 174.99 157.01 17.98 17.07
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 0.05 0.05 0 0.05 0.01
23 Devariya 6 900.00 3.22 11.5 1.89 9.61 1.28
24 Etah 2 450.00 0 0 1.33 -1.33 0
25 Etawah 5 800.00 1.34 2.56 3.32 -0.76 0.32
26 Farrukhabad 2 300.00 0.7 0.7 0 0.7 0.23
27 Fatehpur 2 450.00 3.28 3.28 0.83 2.45 0.73
28 Firozabad 2 375.00 0 0.18 0 0.18 0.05
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 2.46 3.4 0 3.4 2.72
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 6.49 6.6 2.9 3.7 3.77
32 Gonda 2 400.00 8.09 12.4 16.91 -4.51 3.1
33 Gorakhpur 1 150.00 0.5 0.5 0.2 0.3 0.33
34 Hamirpur 5 1250.00 0 0 0 0 0
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 7.69 9.63 8.78 0.85 0.49
37 Hathras 4 550.00 2.29 2.34 0 2.34 0.43
38 Jaunpur 4 600.00 11.54 12.36 73.85 -61.49 2.06
39 Jhansi 4 1725.00 1.09 1.64 0 1.64 0.10
40 Kannauj 3 450.00 0.24 0.24 0 0.24 0.05
41 Kanpur Dehat 3 675.00 0.68 0.94 0 0.94 0.14
42 Kanpur nagar 5 1675.00 7.01 8.66 7.15 1.51 0.52
43 Kasganj 1 250.00 1.05 1.05 0 1.05 0.42
44 Kaushambi 5 875.00 4.1 6.73 2.67 4.06 0.77
45 Kushinagar 9 1325.00 32.72 49.54 91.11 -41.57 3.74
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 13.54 24.43 1.86 22.57 6.11
47 Lalit pur 1 300.00 0 0 0 0 0
48 Lucknow 7 950.00 4.9 8.63 7.01 1.62 0.91
49 Maharajganj 1 150.00 6.51 7.18 0 7.18 4.79
50 Mahoba 3 650.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 7 1175.00 0 4.01 1.56 2.45 0.34
52 Mathura 4 800.00 5 5 0 5 0.62
53 MAU 3 425.00 2.32 3.34 0.36 2.98 0.79
54 Meerut 1 100.00 3.64 5.4 0 5.4 5.4
55 Mirzapur 3 450.00 3.61 3.61 2.35 1.26 0.80
56 Moradabad 2 350.00 21.73 29.63 19.39 10.24 8.47
57 Muzaffarnagar 1 175.00 13.04 20.47 0 20.47 11.70
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 0 0 0 0 0
59 Pilibhit 1 200.00 1.69 4.36 0.45 3.91 2.18
60 Pratapgarh 4 575.00 3.04 3.16 3.75 -0.59 0.55
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 4.22 17.49 7.13 10.36 1.11
63 Rampur 1 150.00 5.35 6.93 2.65 4.28 4.62
64 Saharanpur 3 525.00 37.21 48.71 46.24 2.47 9.28
65 Sambhal 3 750.00 7.95 27.24 30.27 -3.03 3.63
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 2.07 2.72 6.17 -3.45 0.91
67 Shahjahanpur 1 200.00 3.13 5.3 0 5.3 2.65
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 0.61 1.15 0.42 0.73 0.58
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 55.23 76.45 44.18 32.27 5.88
72 Sonbhadra 1 250.00 0 0 0 0 0
73 Sultanpur 4 650.00 9.93 21.45 10.3 11.15 3.3
74 Unnao 9 1675.00 0.05 0.07 0.04 0.03 0.00
75 Varanasi 2 250.00 0.49 0.98 0.96 0.02 0.39
76 कुलयोग 223 40000.00 499.7 941.42 711.22 230.2

Please wait...