District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 28/08/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  26/06/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2025-26
माह की बिक्री 01/04/2025 से 26/06/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 175.00 5.67 6.34 0.1 6.24 3.62
2 Aligarh 3 900.00 14.24 56.14 245.05 -188.91 6.24
3 Ambedkar Nagar 2 275.00 0 50.25 -50.25 0
4 Amethi 0
5 Amroha 5 675.00 9.84 28.77 25.93 2.84 4.26
6 Auraiya 4 575.00 8.53 11.77 6.29 5.48 2.05
7 Ayodhya 1 125.00 0 0
8 Azamgarh 4 475.00 12.8 24.37 12.64 11.73 5.13
9 Badaun 3 450.00 7.17 9.28 6.72 2.56 2.06
10 Baghpat 1 100.00 10.69 15.44 -4.75 10.69
11 Bahraich 2 425.00 25.94 65.78 56.23 9.55 15.48
12 Baliya 2 325.00 2.86 4.22 2.61 1.61 1.30
13 Balrampur 0
14 Banda 5 925.00 4.23 11.2 28.34 -17.14 1.21
15 Barabanki 3 525.00 2.78 13.71 178.48 -164.77 2.61
16 Bareilly 0
17 Basti 3 375.00 232.27 0
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 250.00 1.72 1.72 4.31 -2.59 0.69
19 Bijnor 6 1050.00 42.96 193.17 208.16 -14.99 18.40
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 475.00 1.8 3.15 7.86 -4.71 0.66
23 Devariya 4 450.00 6.34 13.12 1.87 11.25 2.92
24 Etah 2 400.00 3.46 22.29 4.98 17.31 5.57
25 Etawah 4 600.00 8.9 13.55 65.93 -52.38 2.26
26 Farrukhabad 2 350.00 3.81 5.93 1 4.93 1.69
27 Fatehpur 2 350.00 0.38 11.02 13.98 -2.96 3.15
28 Firozabad 2 300.00 3 7.75 0.18 7.57 2.58
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 1.83 6.74 0.74 6 5.39
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 200.00 0.4 0.91 11.72 -10.81 0.46
32 Gonda 2 375.00 16.5 40.22 21.58 18.64 10.73
33 Gorakhpur 1 100.00 0 0 2.08 -2.08 0
34 Hamirpur 5 950.00 16.86 51.47 7.53 43.94 5.42
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1525.00 77 103.97 32.3 71.67 6.82
37 Hathras 3 500.00 5.04 74.34 16.69 57.65 14.87
38 Jaunpur 4 550.00 1.16 10 27.24 -17.24 1.82
39 Jhansi 4 1175.00 50.03 60.57 2.65 57.92 5.15
40 Kannauj 3 450.00 0 0.12 0.24 -0.12 0.03
41 Kanpur Dehat 3 600.00 17.59 19.28 11.54 7.74 3.21
42 Kanpur nagar 5 1425.00 15 25.57 13.53 12.04 1.79
43 Kasganj 1 200.00 3.64 15.63 1.95 13.68 7.82
44 Kaushambi 5 650.00 21.88 44.55 26.87 17.68 6.85
45 Kushinagar 9 1075.00 24.08 75.77 84.8 -9.03 7.05
46 Lakhimpur Khiri 3 350.00 0.65 6.29 117.91 -111.62 1.80
47 Lalit pur 1 200.00 1.51 1.51 0 1.51 0.76
48 Lucknow 7 875.00 16.34 36.57 20.69 15.88 4.18
49 Maharajganj 1 125.00 5.14 17.44 17.67 -0.23 13.95
50 Mahoba 3 475.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 6 1200.00 90.01 113.94 5.21 108.73 9.50
52 Mathura 4 700.00 23.86 75.68 50.93 24.75 10.81
53 MAU 1 125.00 7.64 9 5.02 3.98 7.2
54 Meerut 1 100.00 4.79 6.51 7.55 -1.04 6.51
55 Mirzapur 2 275.00 3.46 3.46 19.65 -16.19 1.26
56 Moradabad 2 375.00 6.35 22.56 35.55 -12.99 6.02
57 Muzaffarnagar 1 175.00 13.84 51.46 31.04 20.42 29.41
58 Orai (Jalaun) 5 900.00 0.43 0.86 9.37 -8.51 0.10
59 Pilibhit 1 175.00 8.34 36.54 11.59 24.95 20.88
60 Pratapgarh 4 500.00 14.74 26.78 104.28 -77.5 5.36
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 10 1375.00 43.75 72.5 38.93 33.57 5.27
63 Rampur 1 150.00 1.42 13.21 7.23 5.98 8.81
64 Saharanpur 3 525.00 26.62 94.55 94.23 0.32 18.01
65 Sambhal 3 700.00 17.37 61.81 42.8 19.01 8.83
66 Sant Kabir Nagar 2 250.00 159.25 0
67 Shahjahanpur 1 275.00 23.66 51.76 10.47 41.29 18.82
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 150.00 8.82 13.04 12.07 0.97 8.69
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1225.00 53.86 175.43 132.05 43.38 14.32
72 Sonbhadra 1 175.00 27.5 38.65 17.3 21.35 22.09
73 Sultanpur 4 700.00 25.11 51.71 41.59 10.12 7.39
74 Unnao 8 1250.00 0.13 0.13 481.45 -481.32 0.01
75 Varanasi 2 225.00 3.66 6.61 2.77 3.84 2.94
76 कुलयोग 212 34000.00 846.44 2031.11 2906.68 -484.05

Please wait...