District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  24/10/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 24/10/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 38.69 76.8 151.83 -75.03 30.72
2 Aligarh 3 975.00 128.11 348.25 490.12 -141.87 35.72
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 16.29 63.83 34.83 29 15.96
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 40.56 234.15 192.96 41.19 30.21
6 Auraiya 4 525.00 37.83 132.36 21.53 110.83 25.21
7 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 36.13 145.21 204.91 -59.7 21.51
9 Badaun 3 475.00 11.05 123.75 128.31 -4.56 26.05
10 Baghpat 2 250.00 0 31.16 58.35 -27.19 12.46
11 Bahraich 2 400.00 16.24 193.99 150.79 43.2 48.50
12 Baliya 2 300.00 35.22 78.21 52.53 25.68 26.07
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 116.26 302.73 342.79 -40.06 34.60
15 Barabanki 3 600.00 86.91 382.74 91.46 291.28 63.79
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 13.26 57.48 73.7 -16.22 13.52
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 12.06 55.48 25.84 29.64 24.66
19 Bijnor 6 1025.00 18.16 344.04 317.12 26.92 33.56
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 51.14 121.34 106.24 15.1 26.96
23 Devariya 6 900.00 10.95 81.99 140.69 -58.7 9.11
24 Etah 2 450.00 38.48 126.75 128.61 -1.86 28.17
25 Etawah 5 800.00 84.17 271.58 254.94 16.64 33.95
26 Farrukhabad 2 300.00 62.69 121.19 22.82 98.37 40.40
27 Fatehpur 2 450.00 23.35 104.3 153.95 -49.65 23.18
28 Firozabad 2 375.00 37.92 103.25 148.28 -45.03 27.53
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 12.88 32.02 0 32.02 25.62
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 19.7 89.35 54.25 35.1 51.06
32 Gonda 2 400.00 15.99 85.71 68.86 16.85 21.43
33 Gorakhpur 1 150.00 6.11 23.02 29.48 -6.46 15.35
34 Hamirpur 5 1250.00 156.47 273.95 427.69 -153.74 21.92
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 85.33 388.96 735.36 -346.4 19.95
37 Hathras 4 550.00 79.92 263.12 234.43 28.69 47.84
38 Jaunpur 4 600.00 37.38 170.6 208.1 -37.5 28.43
39 Jhansi 4 1725.00 105.05 202.92 714.88 -511.96 11.76
40 Kannauj 3 450.00 10.29 93.65 37.57 56.08 20.81
41 Kanpur Dehat 3 675.00 69.89 181.01 193.43 -12.42 26.82
42 Kanpur nagar 5 1675.00 226.08 750.06 747.69 2.37 44.78
43 Kasganj 1 250.00 22.41 63.17 92.52 -29.35 25.27
44 Kaushambi 5 875.00 78.78 219.21 230.25 -11.04 25.05
45 Kushinagar 9 1325.00 1.5 202.06 284.86 -82.8 15.25
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 27.13 90.58 43.69 46.89 22.64
47 Lalit pur 1 300.00 62.88 120.14 134.21 -14.07 40.05
48 Lucknow 7 950.00 56.54 233.66 188.29 45.37 24.60
49 Maharajganj 1 150.00 7.14 32.6 7.24 25.36 21.73
50 Mahoba 3 650.00 64.81 106.2 200.4 -94.2 16.34
51 Mainpuri 7 1175.00 159.68 475.98 408.35 67.63 40.51
52 Mathura 4 800.00 86.1 278.63 415.38 -136.75 34.83
53 MAU 3 425.00 0 29.33 65.46 -36.13 6.90
54 Meerut 1 100.00 9.45 20.4 6 14.4 20.4
55 Mirzapur 3 450.00 7.72 104.18 83.84 20.34 23.15
56 Moradabad 2 350.00 28.79 122.07 120.18 1.89 34.88
57 Muzaffarnagar 1 175.00 4.68 60.88 58.65 2.23 34.79
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 81.59 242.24 605.91 -363.67 19.38
59 Pilibhit 1 200.00 30.46 70.37 42.69 27.68 35.18
60 Pratapgarh 4 575.00 43.04 148.46 162.67 -14.21 25.82
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 125.95 435.24 446.56 -11.32 27.63
63 Rampur 1 150.00 36.22 57.04 39.11 17.93 38.03
64 Saharanpur 3 525.00 35.47 234.02 197.63 36.39 44.58
65 Sambhal 3 750.00 124.26 401.29 429.45 -28.16 53.51
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 17.08 47.73 66.28 -18.55 15.91
67 Shahjahanpur 1 200.00 36.1 110.44 54.04 56.4 55.22
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 4.25 30.17 49.41 -19.24 15.08
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 29.88 358.79 255.64 103.15 27.60
72 Sonbhadra 1 250.00 5.64 76.94 13.12 63.82 30.78
73 Sultanpur 4 650.00 55.79 187.85 158.21 29.64 28.9
74 Unnao 9 1675.00 133.22 284.76 344.44 -59.68 17.00
75 Varanasi 2 250.00 4.22 31.76 30.24 1.52 12.70
76 कुलयोग 223 40000.00 3121.34 10931.14 11979.06 -1047.92

Please wait...