District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  23/07/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/04/2024 से 23/07/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 2.43 3.39 1.61 1.78 1.36
2 Aligarh 3 975.00 43.7 157.63 132.91 24.72 16.17
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 13.48 23.93 4.72 19.21 5.98
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 28.14 95.96 98.93 -2.97 12.38
6 Auraiya 4 525.00 9.48 18.24 9.18 9.06 3.47
7 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 25.63 41.48 65.86 -24.38 6.15
9 Badaun 3 475.00 23.57 33.27 19.29 13.98 7.00
10 Baghpat 2 250.00 0 21.16 36.21 -15.05 8.46
11 Bahraich 2 400.00 29.84 91.66 74.98 16.68 22.92
12 Baliya 2 300.00 6.44 10.08 11.23 -1.15 3.36
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 49.01 82.6 49.98 32.62 9.44
15 Barabanki 3 600.00 9.24 187.71 16.37 171.34 31.28
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 13.07 29.82 47.6 -17.78 7.02
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 12.26 17.31 2.66 14.65 7.69
19 Bijnor 6 1025.00 37.2 278.95 271.25 7.7 27.21
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 27.6 35.74 0 35.74 7.94
23 Devariya 6 900.00 19.53 37.83 42.71 -4.88 4.20
24 Etah 2 450.00 31.19 47.65 32.31 15.34 10.59
25 Etawah 5 800.00 22.21 33.04 23.76 9.28 4.13
26 Farrukhabad 2 300.00 2.44 3.57 0 3.57 1.19
27 Fatehpur 2 450.00 15.61 31.15 32.77 -1.62 6.92
28 Firozabad 2 375.00 6.93 7.17 1.89 5.28 1.91
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 5.07 15.14 0 15.14 12.11
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 12.57 37.55 21.31 16.24 21.46
32 Gonda 2 400.00 15.5 38.25 40.52 -2.27 9.56
33 Gorakhpur 1 150.00 3.24 5.61 4.66 0.95 3.74
34 Hamirpur 5 1250.00 16.46 27.37 23.74 3.63 2.19
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 49.06 95.07 126.88 -31.81 4.88
37 Hathras 4 550.00 41.76 65.42 36.84 28.58 11.89
38 Jaunpur 4 600.00 30.3 60.57 128.89 -68.32 10.10
39 Jhansi 4 1725.00 14.57 31.03 20.68 10.35 1.80
40 Kannauj 3 450.00 6.35 9.29 5.24 4.05 2.06
41 Kanpur Dehat 3 675.00 17.44 30.77 3.35 27.42 4.56
42 Kanpur nagar 5 1675.00 45.1 60.42 169.01 -108.59 3.61
43 Kasganj 1 250.00 13.05 15.1 1.48 13.62 6.04
44 Kaushambi 5 875.00 23.77 60.69 36.51 24.18 6.94
45 Kushinagar 9 1325.00 47.62 148.71 219.73 -71.02 11.22
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 5.78 41.86 5.89 35.97 10.46
47 Lalit pur 1 300.00 0 0.16 0 0.16 0.05
48 Lucknow 7 950.00 28.96 51.11 36.43 14.68 5.38
49 Maharajganj 1 150.00 4.5 23.59 0 23.59 15.73
50 Mahoba 3 650.00 0.85 0.85 0.24 0.61 0.13
51 Mainpuri 7 1175.00 40.99 46.62 24.84 21.78 3.97
52 Mathura 4 800.00 30.74 97.99 51.62 46.37 12.25
53 MAU 3 425.00 2.34 13.44 21.46 -8.02 3.16
54 Meerut 1 100.00 1.16 8.98 1.01 7.97 8.98
55 Mirzapur 3 450.00 24.56 50.72 31.61 19.11 11.27
56 Moradabad 2 350.00 16.37 63.44 62.68 0.76 18.13
57 Muzaffarnagar 1 175.00 6.98 39.24 44.88 -5.64 22.42
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 17.49 30.74 18.46 12.28 2.46
59 Pilibhit 1 200.00 8.06 22.02 5.43 16.59 11.01
60 Pratapgarh 4 575.00 34.11 57.56 43.85 13.71 10.01
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 74.31 126.85 104.7 22.15 8.05
63 Rampur 1 150.00 5.02 17.8 8.88 8.92 11.87
64 Saharanpur 3 525.00 40.16 140.69 107.94 32.75 26.80
65 Sambhal 3 750.00 47.66 94.68 70.18 24.5 12.62
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 4.42 23.84 33.87 -10.03 7.95
67 Shahjahanpur 1 200.00 8.98 21.46 6.87 14.59 10.73
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 4.67 17.52 27.74 -10.22 8.76
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 63.16 199.47 135.8 63.67 15.34
72 Sonbhadra 1 250.00 17.2 34.51 0.98 33.53 13.80
73 Sultanpur 4 650.00 34.65 78.73 70.38 8.35 12.11
74 Unnao 9 1675.00 32.71 39.13 14.29 24.84 2.34
75 Varanasi 2 250.00 3.62 6.61 8.93 -2.32 2.64
76 कुलयोग 223 40000.00 1330.31 3339.94 2754.02 585.92

Please wait...