District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  22/10/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 22/10/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 35.55 73.66 151.83 -78.17 29.46
2 Aligarh 3 975.00 114.03 334.18 490.12 -155.94 34.27
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 16.04 63.58 34.22 29.36 15.90
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 39.34 232.93 189.1 43.83 30.06
6 Auraiya 4 525.00 36.03 130.56 20.85 109.71 24.87
7 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 34.5 143.57 198.61 -55.04 21.27
9 Badaun 3 475.00 9.56 122.27 128.31 -6.04 25.74
10 Baghpat 2 250.00 0 31.16 57.26 -26.1 12.46
11 Bahraich 2 400.00 15.06 192.82 150.79 42.03 48.20
12 Baliya 2 300.00 35.11 78.1 47.09 31.01 26.03
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 96.82 283.31 335.59 -52.28 32.38
15 Barabanki 3 600.00 86.91 382.74 91.46 291.28 63.79
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 11.12 55.34 73.7 -18.36 13.02
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 9.79 53.21 23.95 29.26 23.65
19 Bijnor 6 1025.00 12.73 338.62 317.12 21.5 33.04
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 23.08 93.27 106.24 -12.97 20.73
23 Devariya 6 900.00 8.21 79.25 140.69 -61.44 8.81
24 Etah 2 450.00 32.27 120.54 122.4 -1.86 26.79
25 Etawah 5 800.00 80.03 267.45 254.94 12.51 33.43
26 Farrukhabad 2 300.00 53.83 112.33 22.82 89.51 37.44
27 Fatehpur 2 450.00 18.43 99.37 153.95 -54.58 22.08
28 Firozabad 2 375.00 36.51 101.84 148.28 -46.44 27.16
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 12.88 32.02 0 32.02 25.62
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 19.7 89.35 54.25 35.1 51.06
32 Gonda 2 400.00 11.32 81.04 68.86 12.18 20.26
33 Gorakhpur 1 150.00 6.11 23.02 29.48 -6.46 15.35
34 Hamirpur 5 1250.00 146.06 263.54 419.27 -155.73 21.08
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 71.14 374.77 735.36 -360.59 19.22
37 Hathras 4 550.00 69.91 253.11 234.43 18.68 46.02
38 Jaunpur 4 600.00 33.64 166.86 206.28 -39.42 27.81
39 Jhansi 4 1725.00 85.32 183.18 714.88 -531.7 10.62
40 Kannauj 3 450.00 0 83.36 37.57 45.79 18.52
41 Kanpur Dehat 3 675.00 67.38 178.5 187.89 -9.39 26.44
42 Kanpur nagar 5 1675.00 201.26 725.24 743.72 -18.48 43.30
43 Kasganj 1 250.00 20.9 61.66 92.52 -30.86 24.66
44 Kaushambi 5 875.00 75.13 215.56 224.86 -9.3 24.64
45 Kushinagar 9 1325.00 1.5 202.06 284.86 -82.8 15.25
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 26.98 90.43 43.69 46.74 22.61
47 Lalit pur 1 300.00 46.49 103.75 134.21 -30.46 34.58
48 Lucknow 7 950.00 51.19 228.31 188.29 40.02 24.03
49 Maharajganj 1 150.00 7.14 32.6 7.24 25.36 21.73
50 Mahoba 3 650.00 61.1 102.49 188.27 -85.78 15.77
51 Mainpuri 7 1175.00 159.68 475.98 405.93 70.05 40.51
52 Mathura 4 800.00 86.1 278.63 410.04 -131.41 34.83
53 MAU 3 425.00 0 29.33 65.46 -36.13 6.90
54 Meerut 1 100.00 9.45 20.4 11.9 8.5 20.4
55 Mirzapur 3 450.00 7.61 104.07 83.84 20.23 23.13
56 Moradabad 2 350.00 23.76 117.05 118.98 -1.93 33.44
57 Muzaffarnagar 1 175.00 3.78 59.97 58.65 1.32 34.27
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 75.83 236.48 603.41 -366.93 18.92
59 Pilibhit 1 200.00 21.95 61.86 42.69 19.17 30.93
60 Pratapgarh 4 575.00 41.5 146.92 162.57 -15.65 25.55
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 97.3 406.58 442.47 -35.89 25.81
63 Rampur 1 150.00 30.1 50.93 39.11 11.82 33.95
64 Saharanpur 3 525.00 32.23 230.79 197.63 33.16 43.96
65 Sambhal 3 750.00 113.13 390.16 426.43 -36.27 52.02
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 16.58 47.23 66.27 -19.04 15.74
67 Shahjahanpur 1 200.00 28.47 102.81 54.04 48.77 51.40
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 3.97 29.88 49.41 -19.53 14.94
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 26.78 355.7 248.59 107.11 27.36
72 Sonbhadra 1 250.00 5.64 76.94 13.12 63.82 30.78
73 Sultanpur 4 650.00 53.31 185.38 158.21 27.17 28.52
74 Unnao 9 1675.00 130.72 282.24 344.44 -62.2 16.85
75 Varanasi 2 250.00 3.92 31.46 30.24 1.22 12.58
76 कुलयोग 223 40000.00 2791.91 10601.74 11888.68 -1286.94

Please wait...