District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 29/09/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  22/05/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2025-26
माह की बिक्री 01/04/2025 से 22/05/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 175.00 0.54 0.54 0 0.54 0.31
2 Aligarh 3 900.00 32.1 39.06 173.73 -134.67 4.34
3 Ambedkar Nagar 2 275.00 0 0 50.25 -50.25 0
4 Amethi 0
5 Amroha 5 675.00 13.72 25.5 46.3 -20.8 3.78
6 Auraiya 4 575.00 0 3.24 0.27 2.97 0.56
7 Ayodhya 1 125.00 0 0
8 Azamgarh 4 475.00 3.64 6.27 4.25 2.02 1.32
9 Badaun 3 450.00 0.33 1.87 3.91 -2.04 0.42
10 Baghpat 1 100.00 0 3.84 6.8 -2.96 3.84
11 Bahraich 2 425.00 19.3 29.4 20.43 8.97 6.92
12 Baliya 2 325.00 0.41 0.44 0 0.44 0.14
13 Balrampur 0
14 Banda 5 925.00 0 0 0 0 0
15 Barabanki 3 525.00 1.14 9.27 170.33 -161.06 1.77
16 Bareilly 0
17 Basti 3 375.00 233.19 0
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 250.00 0 0 0 0 0
19 Bijnor 6 1050.00 72.49 126.01 164.09 -38.08 12.00
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 475.00 0.32 0.9 0.05 0.85 0.19
23 Devariya 4 450.00 2.75 2.82 0.54 2.28 0.63
24 Etah 2 400.00 14.14 16.8 0 16.8 4.2
25 Etawah 4 600.00 0.96 4.55 62.8 -58.25 0.76
26 Farrukhabad 2 350.00 1.16 1.63 0.41 1.22 0.47
27 Fatehpur 2 350.00 6.66 6.66 1.87 4.79 1.90
28 Firozabad 2 300.00 0.71 0.97 0.18 0.79 0.32
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 3.59 3.9 3.4 0.5 3.12
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 200.00 0.01 0.46 6.6 -6.14 0.23
32 Gonda 2 375.00 9.96 19.46 10.93 8.53 5.19
33 Gorakhpur 1 100.00 0 0 0.3 -0.3 0
34 Hamirpur 5 950.00 17.67 17.84 0 17.84 1.88
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1525.00 10.63 18.1 7.76 10.34 1.19
37 Hathras 3 500.00 28.44 49.68 0.88 48.8 9.94
38 Jaunpur 4 550.00 4.75 6.42 11.25 -4.83 1.17
39 Jhansi 4 1175.00 6.62 6.62 1.4 5.22 0.56
40 Kannauj 3 450.00 0 0.12 0.24 -0.12 0.03
41 Kanpur Dehat 3 600.00 0 0.14 0.4 -0.26 0.02
42 Kanpur nagar 5 1425.00 0.07 5.71 6.77 -1.06 0.40
43 Kasganj 1 200.00 5.72 9.65 1.05 8.6 4.82
44 Kaushambi 5 650.00 13.76 15.35 6.11 9.24 2.36
45 Kushinagar 9 1075.00 19.53 38.57 46.19 -7.62 3.59
46 Lakhimpur Khiri 3 350.00 2.06 3.06 117.59 -114.53 0.87
47 Lalit pur 1 200.00 0 0 0 0 0
48 Lucknow 7 875.00 6.03 17.9 6.27 11.63 2.05
49 Maharajganj 1 125.00 1.48 8.26 6.16 2.1 6.61
50 Mahoba 3 475.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 6 1200.00 12.9 13.92 4.01 9.91 1.16
52 Mathura 4 700.00 38.11 38.11 0 38.11 5.44
53 MAU 1 125.00 0.36 0.56 2.06 -1.5 0.45
54 Meerut 1 100.00 0.86 1.05 5.4 -4.35 1.05
55 Mirzapur 2 275.00 0 0 0 0 0
56 Moradabad 2 375.00 9.64 13.52 27.6 -14.08 3.61
57 Muzaffarnagar 1 175.00 18.19 30.25 18.86 11.39 17.29
58 Orai (Jalaun) 5 900.00 0 0.43 0 0.43 0.05
59 Pilibhit 1 175.00 18.13 22.47 4.12 18.35 12.84
60 Pratapgarh 4 500.00 6.45 7.71 91.89 -84.18 1.54
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 10 1375.00 15 20.11 16.72 3.39 1.46
63 Rampur 1 150.00 8.03 10.08 6.51 3.57 6.72
64 Saharanpur 3 525.00 32.14 58.61 45.75 12.86 11.16
65 Sambhal 3 700.00 16.17 39.67 26.9 12.77 5.67
66 Sant Kabir Nagar 2 250.00 0.97 2.17 76.04 -73.87 0.87
67 Shahjahanpur 1 275.00 13.94 22.7 5.12 17.58 8.25
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 150.00 2.48 4.2 0.69 3.51 2.8
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1225.00 51.39 96.8 64.64 32.16 7.90
72 Sonbhadra 1 175.00 1.52 4.06 0 4.06 2.32
73 Sultanpur 4 700.00 12.6 19.61 19.45 0.16 2.80
74 Unnao 8 1250.00 0 0 481.45 -481.45 0
75 Varanasi 2 225.00 1.2 2.43 0.9 1.53 1.08
76 कुलयोग 212 34000.00 560.77 909.47 2070.81 -928.15

Please wait...