District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 16/12/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  16/10/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 16/10/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mahoba 3 650.00 43.81 85.19 111.46 -26.27 13.11
2 Mainpuri 6 1075.00 125.88 442.2 381.7 60.5 41.13
3 Mathura 4 800.00 76.86 269.39 357.12 -87.73 33.67
4 MAU 1 150.00 0 19.94 27.51 -7.57 13.29
5 Meerut 1 100.00 8.05 19 5.34 13.66 19
6 Mirzapur 2 300.00 6.72 99.57 77.75 21.82 33.19
7 Moradabad 2 350.00 14.78 108.07 105.52 2.55 30.88
8 Muzaffarnagar 1 175.00 2.33 58.53 57.91 0.62 33.45
9 Orai (Jalaun) 5 1250.00 64.28 224.94 545.87 -320.93 18.00
10 Pilibhit 1 200.00 14.01 53.92 42.69 11.23 26.96
11 Pratapgarh 4 575.00 36.58 142 155.91 -13.91 24.70
12 Prayagraj 0
13 Raibarelie 10 1475.00 35.23 344.51 384.96 -40.45 23.36
14 Rampur 1 150.00 20.25 41.07 29.72 11.35 27.38
15 Saharanpur 3 525.00 20.89 219.45 187.85 31.6 41.8
16 Sambhal 3 750.00 75.25 352.27 382.9 -30.63 46.97
17 Sant Kabir Nagar 2 300.00 13.47 44.12 65.99 -21.87 14.71
18 Shahjahanpur 1 200.00 16.67 91 25.44 65.56 45.5
19 Shamli 0
20 Shravasti 1 200.00 3.25 29.16 45.9 -16.74 14.58
21 Siddhartnagar 0
22 Sitapur 9 1300.00 19.63 348.58 218.3 130.28 26.81
23 Sonbhadra 1 250.00 4.58 75.88 13.12 62.76 30.35
24 Sultanpur 4 650.00 42.34 174.43 147.55 26.88 26.84
25 Unnao 8 1425.00 98.37 249.88 200.31 49.57 17.54
26 Varanasi 2 250.00 2.95 30.49 28.36 2.13 12.20
27 Agra 1 250.00 33.62 71.73 116.4 -44.67 28.69
28 Aligarh 3 975.00 91.16 311.31 468.31 -157 31.93
29 Ambedkar Nagar 2 400.00 10.23 57.76 27.4 30.36 14.44
30 Amethi 0
31 Amroha 5 775.00 29.41 223.02 161.47 61.55 28.78
32 Auraiya 4 525.00 12.28 106.8 18.84 87.96 20.34
33 Ayodhya 1 150.00 0 0
34 Azamgarh 4 675.00 27.93 137.03 155.52 -18.49 20.30
35 Badaun 3 475.00 8.91 121.62 104.26 17.36 25.60
36 Baghpat 1 125.00 0 29.7 28.44 1.26 23.76
37 Bahraich 2 400.00 10.66 188.41 140.91 47.5 47.10
38 Baliya 2 300.00 18.72 61.71 29.82 31.89 20.57
39 Balrampur 0
40 Banda 5 875.00 45.4 231.89 316.66 -84.77 26.50
41 Barabanki 3 600.00 86.32 382.16 81.54 300.62 63.69
42 Bareilly 0
43 Basti 3 425.00 3.25 47.46 70.31 -22.85 11.17
44 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 7.36 50.78 21.09 29.69 22.57
45 Bijnor 6 1025.00 7.17 333.03 314.08 18.95 32.49
46 Bulandsahar 0
47 Chandauli 0
48 Chitrakoot 4 450.00 12.27 82.46 98.59 -16.13 18.32
49 Devariya 4 625.00 7.39 53.27 81.14 -27.87 8.52
50 Etah 2 450.00 19.7 107.97 113.96 -5.99 23.99
51 Etawah 4 625.00 61.24 213.77 166.33 47.44 34.20
52 Farrukhabad 2 300.00 39.01 97.49 19.21 78.28 32.50
53 Fatehpur 2 450.00 7.17 88.11 138.59 -50.48 19.58
54 Firozabad 2 375.00 20.45 85.77 129.04 -43.27 22.87
55 Gautambuddh Nagar 1 125.00 10.79 29.93 1.94 27.99 23.94
56 Ghaziabad 0
57 Ghazipur 1 175.00 18.91 88.56 49.39 39.17 50.61
58 Gonda 2 400.00 5.61 75.34 66.19 9.15 18.84
59 Gorakhpur 2 150.00 1.38 18.3 23.25 -4.95 12.2
60 Hamirpur 5 1250.00 89.26 206.74 387.72 -180.98 16.54
61 Hapur 0
62 Hardoi 11 1950.00 50.17 353.8 695.61 -341.81 18.14
63 Hathras 3 450.00 49.09 232.21 210.63 21.58 51.60
64 Jaunpur 4 600.00 18.84 152.06 179.79 -27.73 25.34
65 Jhansi 4 1725.00 35.58 133.44 623.35 -489.91 7.74
66 Kannauj 3 450.00 0 83.36 36.21 47.15 18.52
67 Kanpur Dehat 3 675.00 53.2 164.33 166.68 -2.35 24.35
68 Kanpur nagar 5 1675.00 141.61 665.6 672.13 -6.53 39.74
69 Kasganj 1 250.00 10.67 51.43 82.84 -31.41 20.57
70 Kaushambi 5 875.00 44.32 184.77 196.83 -12.06 21.12
71 Kushinagar 9 1325.00 0.72 201.28 274.85 -73.57 15.19
72 Lakhimpur Khiri 3 400.00 10.15 73.6 37.11 36.49 18.4
73 Lalit pur 1 300.00 31.99 89.25 114.94 -25.69 29.75
74 Lucknow 7 950.00 45.47 222.59 154.89 67.7 23.43
75 Maharajganj 1 150.00 1.42 26.88 4.72 22.16 17.92
76 कुलयोग 213 38450.00 1925.01 9660.31 10380.16 -719.85

Please wait...