District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 29/09/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  12/07/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2025-26
माह की बिक्री 01/04/2025 से 12/07/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mahoba 3 475.00 0 0 0 0 0
2 Mainpuri 6 1200.00 30.71 154.2 19.54 134.66 12.85
3 Mathura 4 700.00 11.74 95.82 93.36 2.46 13.69
4 MAU 1 125.00 1.01 10.42 5.9 4.52 8.34
5 Meerut 1 100.00 1.69 8.87 8.48 0.39 8.87
6 Mirzapur 2 275.00 7.53 11.33 36.71 -25.38 4.12
7 Moradabad 2 375.00 12.09 37.6 57.11 -19.51 10.03
8 Muzaffarnagar 1 175.00 3.24 58.45 37.02 21.43 33.4
9 Orai (Jalaun) 5 900.00 52.81 53.68 22.79 30.89 5.96
10 Pilibhit 1 175.00 0.54 37.62 17.76 19.86 21.50
11 Pratapgarh 4 500.00 13.98 42.28 123.87 -81.59 8.46
12 Prayagraj 0
13 Raibarelie 10 1375.00 24.45 127.56 93.64 33.92 9.28
14 Rampur 1 150.00 13.21 7.23 5.98 8.81
15 Saharanpur 3 525.00 13.73 110.87 126.31 -15.44 21.12
16 Sambhal 3 700.00 18.33 85.09 63.83 21.26 12.16
17 Sant Kabir Nagar 2 250.00 3.3 76.04 -72.74 1.32
18 Shahjahanpur 1 275.00 12.26 68.72 16.52 52.2 24.99
19 Shamli 0
20 Shravasti 1 150.00 5.51 18.86 14.37 4.49 12.57
21 Siddhartnagar 0
22 Sitapur 9 1225.00 5.55 192.77 146.28 46.49 15.74
23 Sonbhadra 1 175.00 2.43 41.39 32.47 8.92 23.65
24 Sultanpur 4 700.00 11.17 71.49 69.65 1.84 10.21
25 Unnao 8 1250.00 8.27 8.73 489.69 -480.96 0.70
26 Varanasi 2 225.00 4.1 11.3 4.06 7.24 5.02
27 Agra 1 175.00 9.26 15.82 1.63 14.19 9.04
28 Aligarh 3 900.00 56.51 246.05 -189.54 6.28
29 Ambedkar Nagar 2 275.00 0 50.25 -50.25 0
30 Amethi 0
31 Amroha 5 675.00 17.85 64.6 82.43 -17.83 9.57
32 Auraiya 4 575.00 12.26 34.9 13.05 21.85 6.07
33 Ayodhya 1 125.00 0 0
34 Azamgarh 4 475.00 4.48 31.77 30.93 0.84 6.69
35 Badaun 3 450.00 0 9.28 10.6 -1.32 2.06
36 Baghpat 1 100.00 10.69 15.44 -4.75 10.69
37 Bahraich 2 425.00 1.78 68.06 80.97 -12.91 16.01
38 Baliya 2 325.00 5.02 11.1 7.25 3.85 3.42
39 Balrampur 0
40 Banda 5 925.00 9.13 22.15 58.73 -36.58 2.39
41 Barabanki 3 525.00 5.34 19.93 181.07 -161.14 3.80
42 Bareilly 0
43 Basti 3 375.00 233.19 0
44 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 250.00 9.91 14.4 10.58 3.82 5.76
45 Bijnor 6 1050.00 19.59 260.44 264.2 -3.76 24.80
46 Bulandsahar 0
47 Chandauli 0
48 Chitrakoot 4 475.00 0 3.23 18.43 -15.2 0.68
49 Devariya 4 450.00 7.44 23.01 10.87 12.14 5.11
50 Etah 2 400.00 0 22.82 17.95 4.87 5.70
51 Etawah 4 600.00 4.52 18.1 69.66 -51.56 3.02
52 Farrukhabad 2 350.00 1.57 7.51 1.5 6.01 2.15
53 Fatehpur 2 350.00 9.9 26.54 21.99 4.55 7.58
54 Firozabad 2 300.00 11.19 19.37 3.73 15.64 6.46
55 Gautambuddh Nagar 1 125.00 0.44 7.18 14.02 -6.84 5.74
56 Ghaziabad 0
57 Ghazipur 1 200.00 0.27 1.62 37.55 -35.93 0.81
58 Gonda 2 375.00 4.71 46.36 28.56 17.8 12.36
59 Gorakhpur 1 100.00 0 0 4.33 -4.33 0
60 Hamirpur 5 950.00 1.32 54.4 17.91 36.49 5.73
61 Hapur 0
62 Hardoi 11 1525.00 2.9 108.53 42.27 66.26 7.12
63 Hathras 3 500.00 6.46 81.85 41.2 40.65 16.37
64 Jaunpur 4 550.00 11.15 21.34 52.26 -30.92 3.88
65 Jhansi 4 1175.00 0 68.82 29.54 39.28 5.86
66 Kannauj 3 450.00 0 0.12 4.69 -4.57 0.03
67 Kanpur Dehat 3 600.00 0.58 20.86 22.54 -1.68 3.48
68 Kanpur nagar 5 1425.00 9.42 35.91 34.85 1.06 2.52
69 Kasganj 1 200.00 3.44 19.2 7.68 11.52 9.6
70 Kaushambi 5 650.00 7.67 64.42 45.93 18.49 9.91
71 Kushinagar 9 1075.00 7.89 87.26 128.67 -41.41 8.12
72 Lakhimpur Khiri 3 350.00 6.29 117.91 -111.62 1.80
73 Lalit pur 1 200.00 3.24 4.83 0.16 4.67 2.42
74 Lucknow 7 875.00 10.75 49.95 32.28 17.67 5.71
75 Maharajganj 1 125.00 4.46 22.97 22.26 0.71 18.38
76 कुलयोग 212 34000.00 445.08 2705.7 3677.74 -738.85

Please wait...