District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 26/10/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  11/07/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/04/2024 से 11/07/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 0 0.96 1.11 -0.15 0.38
2 Aligarh 3 975.00 28.35 142.3 100.9 41.4 14.59
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 3.99 14.44 0.12 14.32 3.61
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 14.02 81.84 90.59 -8.75 10.56
6 Auraiya 4 525.00 4.69 13.45 4.69 8.76 2.56
7 Ayodhya 1 150.00 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 14.38 30.22 31.84 -1.62 4.48
9 Badaun 3 475.00 7.17 16.86 8.8 8.06 3.55
10 Baghpat 1 125.00 0 21.16 15.77 5.39 16.93
11 Bahraich 2 400.00 16.31 78.13 65.41 12.72 19.53
12 Baliya 2 300.00 3.26 6.9 6.55 0.35 2.3
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 24.77 58.35 14.8 43.55 6.67
15 Barabanki 3 600.00 2.64 181.12 12 169.12 30.19
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 6.23 22.99 39.58 -16.59 5.41
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 5.05 10.1 0 10.1 4.49
19 Bijnor 6 1025.00 23.44 265.2 249.88 15.32 25.87
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 9.62 17.76 0 17.76 3.95
23 Devariya 4 625.00 4.81 8.96 15.74 -6.78 1.43
24 Etah 2 450.00 18.21 34.67 19.9 14.77 7.70
25 Etawah 4 625.00 11.29 21.83 13.83 8 3.49
26 Farrukhabad 2 300.00 0.29 1.43 0 1.43 0.48
27 Fatehpur 2 450.00 5.65 21.19 16.55 4.64 4.71
28 Firozabad 2 375.00 3.29 3.54 0.3 3.24 0.94
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 3.94 14.02 0.65 13.37 11.22
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 12.57 37.55 18.41 19.14 21.46
32 Gonda 2 400.00 6.49 29.25 34.54 -5.29 7.31
33 Gorakhpur 2 150.00 1.88 4.25 2.49 1.76 2.83
34 Hamirpur 5 1250.00 7 17.91 7.95 9.96 1.43
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 11.73 57.72 92.63 -34.91 2.96
37 Hathras 3 625.00 30.19 74.8 46.47 28.33 11.97
38 Jaunpur 4 600.00 20.79 51.06 118.99 -67.93 8.51
39 Jhansi 4 1725.00 13.56 30 5.51 24.49 1.74
40 Kannauj 3 450.00 1.75 4.69 1.99 2.7 1.04
41 Kanpur Dehat 3 675.00 8.32 21.64 0.42 21.22 3.21
42 Kanpur nagar 5 1675.00 15.81 31.11 146.39 -115.28 1.86
43 Kasganj 1 250.00 2.12 4.17 0.77 3.4 1.67
44 Kaushambi 5 875.00 9.53 46.46 24.37 22.09 5.31
45 Kushinagar 9 1325.00 24.68 125.79 188.65 -62.86 9.49
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 3.26 39.35 1.86 37.49 9.84
47 Lalit pur 1 300.00 0 0.16 0 0.16 0.05
48 Lucknow 7 950.00 9.32 31.47 19.07 12.4 3.31
49 Maharajganj 1 150.00 3.11 22.2 0 22.2 14.8
50 Mahoba 3 650.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 6 1075.00 16.22 21.84 12.31 9.53 2.03
52 Mathura 4 800.00 24.97 92.21 35.44 56.77 11.53
53 MAU 1 150.00 0.24 5.9 5.11 0.79 3.93
54 Meerut 1 100.00 0.66 8.48 0 8.48 8.48
55 Mirzapur 2 300.00 14.16 36.71 21.33 15.38 12.24
56 Moradabad 2 350.00 10.04 57.11 59.85 -2.74 16.32
57 Muzaffarnagar 1 175.00 4.28 36.54 42.39 -5.85 20.88
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 6.65 19.9 7.71 12.19 1.59
59 Pilibhit 1 200.00 3.8 17.76 5.43 12.33 8.88
60 Pratapgarh 4 575.00 19.33 42.78 24.21 18.57 7.44
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 10 1475.00 39.51 92.07 57.58 34.49 6.24
63 Rampur 1 150.00 3 15.78 4.86 10.92 10.52
64 Saharanpur 3 525.00 24.05 124.58 95.49 29.09 23.73
65 Sambhal 3 750.00 16.8 63.83 60.98 2.85 8.51
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 1.01 20.43 22.93 -2.5 6.81
67 Shahjahanpur 1 200.00 3.7 16.17 1.57 14.6 8.08
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 1.51 14.36 21.35 -6.99 7.18
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 29.18 165.47 99.19 66.28 12.73
72 Sonbhadra 1 250.00 15.13 32.43 0 32.43 12.97
73 Sultanpur 4 650.00 21.92 66.01 40.85 25.16 10.16
74 Unnao 8 1425.00 16.29 22.7 6.79 15.91 1.59
75 Varanasi 2 250.00 1.03 4.02 4.48 -0.46 1.61
76 कुलयोग 213 38625.00 666.99 2674.08 2049.37 624.71

Please wait...