District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 26/10/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  09/10/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 09/10/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mahoba 3 650.00 28.5 69.89 90.38 -20.49 10.75
2 Mainpuri 6 1075.00 37.83 354.15 365.26 -11.11 32.94
3 Mathura 4 800.00 49.99 242.53 291.21 -48.68 30.32
4 MAU 1 150.00 0 19.94 27.43 -7.49 13.29
5 Meerut 1 100.00 4.73 15.68 4.25 11.43 15.68
6 Mirzapur 2 300.00 2.44 95.28 72.03 23.25 31.76
7 Moradabad 2 350.00 5.87 99.15 97.93 1.22 28.33
8 Muzaffarnagar 1 175.00 0.82 57.01 57.06 -0.05 32.58
9 Orai (Jalaun) 5 1250.00 38.94 199.6 454.46 -254.86 15.97
10 Pilibhit 1 200.00 7.06 46.97 42.69 4.28 23.48
11 Pratapgarh 4 575.00 23.8 129.22 133.13 -3.91 22.47
12 Prayagraj 0
13 Raibarelie 10 1475.00 21.4 330.65 306.33 24.32 22.42
14 Rampur 1 150.00 6.17 26.99 17.74 9.25 17.99
15 Saharanpur 3 525.00 16.39 214.97 178.1 36.87 40.95
16 Sambhal 3 750.00 42.51 319.52 328.44 -8.92 42.60
17 Sant Kabir Nagar 2 300.00 0.52 31.18 65.59 -34.41 10.39
18 Shahjahanpur 1 200.00 10.78 85.11 14.25 70.86 42.56
19 Shamli 0
20 Shravasti 1 200.00 2.62 28.54 41.46 -12.92 14.27
21 Siddhartnagar 0
22 Sitapur 9 1300.00 15.62 344.56 203.71 140.85 26.50
23 Sonbhadra 1 250.00 2.33 73.63 13.12 60.51 29.45
24 Sultanpur 4 650.00 11.52 143.58 124.04 19.54 22.09
25 Unnao 8 1425.00 40.48 191.99 188.52 3.47 13.47
26 Varanasi 2 250.00 1.3 28.84 27.89 0.95 11.54
27 Agra 1 250.00 25.78 63.89 101.84 -37.95 25.56
28 Aligarh 3 975.00 43.94 264.09 362.63 -98.54 27.09
29 Ambedkar Nagar 2 400.00 1.81 49.34 19.78 29.56 12.34
30 Amethi 0
31 Amroha 5 775.00 2.37 195.97 152.93 43.04 25.29
32 Auraiya 4 525.00 8.23 102.75 13.73 89.02 19.57
33 Ayodhya 1 150.00 0 0
34 Azamgarh 4 675.00 18.19 127.27 135.13 -7.86 18.85
35 Badaun 3 475.00 8.7 121.4 78.72 42.68 25.56
36 Baghpat 1 125.00 0 29.7 27.09 2.61 23.76
37 Bahraich 2 400.00 9.77 187.53 127.86 59.67 46.88
38 Baliya 2 300.00 3.06 46.05 27.68 18.37 15.35
39 Balrampur 0
40 Banda 5 875.00 17.65 204.14 241.43 -37.29 23.33
41 Barabanki 3 600.00 83.01 378.85 53.46 325.39 63.14
42 Bareilly 0
43 Basti 3 425.00 0.49 44.7 67.82 -23.12 10.52
44 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 3.96 47.38 20.3 27.08 21.06
45 Bijnor 6 1025.00 3.45 329.31 311.66 17.65 32.13
46 Bulandsahar 0
47 Chandauli 0
48 Chitrakoot 4 450.00 5.89 76.07 64.25 11.82 16.90
49 Devariya 4 625.00 6.85 52.73 73.28 -20.55 8.44
50 Etah 2 450.00 10.05 98.32 98.53 -0.21 21.85
51 Etawah 4 625.00 8.34 160.86 137.93 22.93 25.74
52 Farrukhabad 2 300.00 12.98 71.47 13.65 57.82 23.82
53 Fatehpur 2 450.00 1.32 82.26 116.67 -34.41 18.28
54 Firozabad 2 375.00 7.92 73.24 101.53 -28.29 19.53
55 Gautambuddh Nagar 1 125.00 6 25.14 19.88 5.26 20.11
56 Ghaziabad 0
57 Ghazipur 1 175.00 8.02 77.67 38.29 39.38 44.38
58 Gonda 2 400.00 3.85 73.58 65.51 8.07 18.40
59 Gorakhpur 2 150.00 1.38 18.3 23.11 -4.81 12.2
60 Hamirpur 5 1250.00 62.29 179.76 374.88 -195.12 14.38
61 Hapur 0
62 Hardoi 11 1950.00 14.78 318.43 549.94 -231.51 16.33
63 Hathras 3 450.00 28.27 211.38 187.51 23.87 46.97
64 Jaunpur 4 600.00 2.43 135.65 176.06 -40.41 22.61
65 Jhansi 4 1725.00 17.74 115.6 535.18 -419.58 6.70
66 Kannauj 3 450.00 0 83.36 16.54 66.82 18.52
67 Kanpur Dehat 3 675.00 31.65 142.78 132.22 10.56 21.15
68 Kanpur nagar 5 1675.00 44.45 568.44 600.58 -32.14 33.94
69 Kasganj 1 250.00 8.68 49.44 78.83 -29.39 19.78
70 Kaushambi 5 875.00 12.91 153.34 166.46 -13.12 17.52
71 Kushinagar 9 1325.00 0.25 200.81 271.3 -70.49 15.16
72 Lakhimpur Khiri 3 400.00 0.85 64.3 29.73 34.57 16.08
73 Lalit pur 1 300.00 14.46 71.72 71.79 -0.07 23.91
74 Lucknow 7 950.00 28.35 205.48 122.56 82.92 21.63
75 Maharajganj 1 150.00 0.27 25.73 1.14 24.59 17.15
76 कुलयोग 213 38450.00 942.01 8677.21 8954.43 -277.22

Please wait...