District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  07/06/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/04/2024 से 07/06/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 0 0.1 0 0.1 0.04
2 Aligarh 3 975.00 27.77 60.57 65.32 -4.75 6.21
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 1.05 7.1 0 7.1 1.78
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 4.74 55.53 64.74 -9.21 7.17
6 Auraiya 4 525.00 0 1.49 0 1.49 0.28
7 Ayodhya 1 150.00 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 0 6.76 8.49 -1.73 1.00
9 Badaun 3 475.00 0.53 4.85 1.87 2.98 1.02
10 Baghpat 2 250.00 0 15.44 17.49 -2.05 6.18
11 Bahraich 2 400.00 7.21 34.83 37.99 -3.16 8.71
12 Baliya 2 300.00 0 0.43 2 -1.57 0.14
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 0 0 0 0 0
15 Barabanki 3 600.00 5.04 176.94 4.61 172.33 29.49
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 1.31 7.31 21.69 -14.38 1.72
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 1.61 1.69 0 1.69 0.75
19 Bijnor 6 1025.00 17.45 199.62 189.45 10.17 19.48
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 4.01 4.06 0 4.06 0.90
23 Devariya 6 900.00 0.55 12.47 15.78 -3.31 1.39
24 Etah 2 450.00 0.27 0.27 3.57 -3.3 0.06
25 Etawah 5 800.00 0.47 3.03 3.55 -0.52 0.38
26 Farrukhabad 2 300.00 0 0.7 0 0.7 0.23
27 Fatehpur 2 450.00 3.33 7.39 2.29 5.1 1.64
28 Firozabad 2 375.00 0 0.18 0 0.18 0.05
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 2.86 6.37 0.39 5.98 5.10
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 0 7.32 2.9 4.42 4.18
32 Gonda 2 400.00 1.19 14.63 18.65 -4.02 3.66
33 Gorakhpur 1 150.00 0.12 0.65 0.67 -0.02 0.43
34 Hamirpur 5 1250.00 0 0 0 0 0
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 3.92 13.55 21.35 -7.8 0.69
37 Hathras 4 550.00 2.05 4.52 0.54 3.98 0.82
38 Jaunpur 4 600.00 2.44 17.34 75.87 -58.53 2.89
39 Jhansi 4 1725.00 0 1.81 0 1.81 0.10
40 Kannauj 3 450.00 0 0.24 0.09 0.15 0.05
41 Kanpur Dehat 3 675.00 2.2 3.13 0.15 2.98 0.46
42 Kanpur nagar 5 1675.00 0.54 9.98 81.9 -71.92 0.60
43 Kasganj 1 250.00 0.28 1.33 0 1.33 0.53
44 Kaushambi 5 875.00 2.59 9.69 8.85 0.84 1.11
45 Kushinagar 9 1325.00 4.04 55.89 110.52 -54.63 4.22
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 0.98 25.57 1.86 23.71 6.39
47 Lalit pur 1 300.00 0 0 0 0 0
48 Lucknow 7 950.00 3.19 13.22 9.54 3.68 1.39
49 Maharajganj 1 150.00 0 7.32 0 7.32 4.88
50 Mahoba 3 650.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 7 1175.00 0 4.24 3.89 0.35 0.36
52 Mathura 4 800.00 14.68 19.99 0 19.99 2.50
53 MAU 3 425.00 1.3 5.48 0.36 5.12 1.29
54 Meerut 1 100.00 0.06 6.33 0 6.33 6.33
55 Mirzapur 3 450.00 1.41 5.02 3.54 1.48 1.12
56 Moradabad 2 350.00 3.36 34.73 31.23 3.5 9.92
57 Muzaffarnagar 1 175.00 2.85 24.93 24.14 0.79 14.25
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 0.13 0.13 6.38 -6.25 0.01
59 Pilibhit 1 200.00 0.2 4.56 3.65 0.91 2.28
60 Pratapgarh 4 575.00 1.59 6.14 5.74 0.4 1.07
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 3.09 22.99 10.45 12.54 1.46
63 Rampur 1 150.00 0.14 7.2 3.86 3.34 4.8
64 Saharanpur 3 525.00 9.62 60.54 56.28 4.26 11.53
65 Sambhal 3 750.00 0.92 29.05 35.72 -6.67 3.87
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 4.5 8.42 10.46 -2.04 2.81
67 Shahjahanpur 1 200.00 0.83 6.55 0 6.55 3.28
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 4.48 6.89 7.14 -0.25 3.44
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 16.29 103.81 55.83 47.98 7.99
72 Sonbhadra 1 250.00 0 0 0 0 0
73 Sultanpur 4 650.00 5.29 29.16 15.3 13.86 4.49
74 Unnao 9 1675.00 0 0.13 0.37 -0.24 0.01
75 Varanasi 2 250.00 0.03 1.07 1.28 -0.21 0.43
76 कुलयोग 223 40000.00 172.51 1180.68 1047.74 132.94

Please wait...