District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  07/03/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 07/03/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 0 115.7 188.61 -72.91 46.28
2 Aligarh 3 975.00 9.59 701.15 693.98 7.17 71.91
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 6.75 146.34 86 60.34 36.58
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 7.27 358.67 432.69 -74.02 46.28
6 Auraiya 4 525.00 0.99 309.35 227.4 81.95 58.92
7 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 0 208.43 384.31 -175.88 30.88
9 Badaun 3 475.00 10.2 241.78 253.76 -11.98 50.90
10 Baghpat 2 250.00 0 47.71 82.65 -34.94 19.08
11 Bahraich 2 400.00 7.17 317.13 256.41 60.72 79.28
12 Baliya 2 300.00 1.17 202.7 176.76 25.94 67.57
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 0 582.02 676.57 -94.55 66.52
15 Barabanki 3 600.00 1.27 477.29 218.79 258.5 79.55
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 1.68 171.98 227.89 -55.91 40.47
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 0 116.95 130.29 -13.34 51.98
19 Bijnor 6 1025.00 26.97 649.33 605.49 43.84 63.35
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 1 230.99 185.74 45.25 51.33
23 Devariya 6 900.00 0 217.14 463.01 -245.87 24.13
24 Etah 2 450.00 3.09 264.6 172.48 92.12 58.8
25 Etawah 5 800.00 0.08 426.07 462.59 -36.52 53.26
26 Farrukhabad 2 300.00 0 205.93 109.18 96.75 68.64
27 Fatehpur 2 450.00 0 229.98 305.86 -75.88 51.11
28 Firozabad 2 375.00 0.42 165.34 214.74 -49.4 44.09
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 0.16 49.61 0 49.61 39.69
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 0 142.51 127.21 15.3 81.43
32 Gonda 2 400.00 0.25 235.21 210.33 24.88 58.80
33 Gorakhpur 1 150.00 0 39.57 72.96 -33.39 26.38
34 Hamirpur 5 1250.00 0.58 501.87 612.53 -110.66 40.15
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 15.29 846.56 1231.96 -385.4 43.41
37 Hathras 4 550.00 0.01 330.28 335.99 -5.71 60.05
38 Jaunpur 4 600.00 1 286.83 337.32 -50.49 47.80
39 Jhansi 4 1725.00 5.56 874.72 1243.79 -369.07 50.71
40 Kannauj 3 450.00 3.73 229.11 273.65 -44.54 50.91
41 Kanpur Dehat 3 675.00 0.22 411.65 468.53 -56.88 60.99
42 Kanpur nagar 5 1675.00 55.11 1142.72 1279.56 -136.84 68.22
43 Kasganj 1 250.00 0.8 162.92 157.3 5.62 65.17
44 Kaushambi 5 875.00 2.18 335.43 588.17 -252.74 38.33
45 Kushinagar 9 1325.00 3.03 464.2 824.09 -359.89 35.03
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 0.68 176.59 140.24 36.35 44.15
47 Lalit pur 1 300.00 0 161.98 227.41 -65.43 53.99
48 Lucknow 7 950.00 0.16 393.95 451.9 -57.95 41.47
49 Maharajganj 1 150.00 0 55.89 57.33 -1.44 37.26
50 Mahoba 3 650.00 0 271.6 355.86 -84.26 41.78
51 Mainpuri 7 1175.00 9.1 817.54 688.05 129.49 69.58
52 Mathura 4 800.00 0.28 447.2 570.68 -123.48 55.9
53 MAU 3 425.00 0 76.3 235.98 -159.68 17.95
54 Meerut 1 100.00 0.46 36.79 43.03 -6.24 36.79
55 Mirzapur 3 450.00 0.72 147.91 180.72 -32.81 32.87
56 Moradabad 2 350.00 1.31 256.93 250.12 6.81 73.41
57 Muzaffarnagar 1 175.00 2.58 102.18 95.39 6.79 58.39
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 5.02 588.63 981.59 -392.96 47.09
59 Pilibhit 1 200.00 0.27 109.85 137.79 -27.94 54.92
60 Pratapgarh 4 575.00 0.44 200.28 319.22 -118.94 34.83
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 0.82 722.68 851.42 -128.74 45.88
63 Rampur 1 150.00 0.62 85.23 92.03 -6.8 56.82
64 Saharanpur 3 525.00 2.02 340.49 305.81 34.68 64.86
65 Sambhal 3 750.00 7.91 569.85 567.27 2.58 75.98
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 0.5 109.58 158.72 -49.14 36.53
67 Shahjahanpur 1 200.00 3.16 213.75 141.45 72.3 106.88
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 0.41 81.91 120.15 -38.24 40.96
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 20.39 644.95 571.54 73.41 49.61
72 Sonbhadra 1 250.00 0 110.7 126.06 -15.36 44.28
73 Sultanpur 4 650.00 2.36 503.12 357.9 145.22 77.40
74 Unnao 9 1675.00 1.99 526.21 804.3 -278.09 31.42
75 Varanasi 2 250.00 0.03 81.07 103.29 -22.22 32.43
76 कुलयोग 223 40000.00 226.8 20272.93 23253.84 -2980.91

Please wait...