District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 17/12/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  05/08/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/04/2024 से 05/08/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mahoba 3 650.00 0.38 3.4 0 3.4 0.52
2 Mainpuri 6 1075.00 7.75 96.78 49.88 46.9 9.00
3 Mathura 4 800.00 4.97 110.93 69.31 41.62 13.87
4 MAU 1 150.00 5.78 15.81 17.54 -1.73 10.54
5 Meerut 1 100.00 0.04 9.09 3.71 5.38 9.09
6 Mirzapur 2 300.00 6.96 58.14 41.3 16.84 19.38
7 Moradabad 2 350.00 2.6 72.16 77.1 -4.94 20.62
8 Muzaffarnagar 1 175.00 0.45 42.18 48.81 -6.63 24.10
9 Orai (Jalaun) 5 1250.00 9.22 47.15 41.37 5.78 3.77
10 Pilibhit 1 200.00 0 24.75 9.55 15.2 12.38
11 Pratapgarh 4 675.00 6.98 81.02 57.97 23.05 12.00
12 Prayagraj 0
13 Raibarelie 10 1475.00 11.01 172.87 157.18 15.69 11.72
14 Rampur 1 150.00 0.58 19.25 10.16 9.09 12.83
15 Saharanpur 3 525.00 0.85 145.27 118.17 27.1 27.67
16 Sambhal 3 750.00 18.79 137.63 98.31 39.32 18.35
17 Sant Kabir Nagar 2 300.00 0.06 24.49 37.39 -12.9 8.16
18 Shahjahanpur 1 200.00 8.82 41.86 7.79 34.07 20.93
19 Shamli 0
20 Shravasti 1 200.00 0.55 21.78 32.89 -11.11 10.89
21 Siddhartnagar 0
22 Sitapur 9 1300.00 8.84 226.65 156.5 70.15 17.43
23 Sonbhadra 1 250.00 1.07 35.72 13.12 22.6 14.29
24 Sultanpur 4 650.00 1.73 86.77 80.22 6.55 13.35
25 Unnao 8 1425.00 9.28 63.49 55.68 7.81 4.46
26 Varanasi 2 250.00 1.9 11.77 14.99 -3.22 4.71
27 Agra 1 250.00 0.11 3.66 2.9 0.76 1.46
28 Aligarh 3 975.00 5.73 174.74 143.64 31.1 17.92
29 Ambedkar Nagar 2 400.00 1.13 27.62 7.12 20.5 6.90
30 Amethi 0
31 Amroha 5 775.00 4.87 105.62 110.66 -5.04 13.63
32 Auraiya 4 525.00 4.03 27.62 9.23 18.39 5.26
33 Ayodhya 1 150.00 0 0
34 Azamgarh 4 675.00 8.58 57.75 73.99 -16.24 8.56
35 Badaun 3 475.00 11.03 69.86 30.91 38.95 14.71
36 Baghpat 1 125.00 0 26.46 19.91 6.55 21.17
37 Bahraich 2 400.00 4.69 105.9 84.48 21.42 26.48
38 Baliya 2 300.00 5.38 21.89 19.67 2.22 7.30
39 Balrampur 0
40 Banda 5 875.00 13.52 104.19 78.68 25.51 11.91
41 Barabanki 3 600.00 0.45 192.72 21.64 171.08 32.12
42 Bareilly 0
43 Basti 3 425.00 1.77 34.09 54.88 -20.79 8.02
44 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 4.48 25.86 9.1 16.76 11.49
45 Bijnor 6 1025.00 4.61 290.42 283.02 7.4 28.33
46 Bulandsahar 0
47 Chandauli 0
48 Chitrakoot 4 450.00 0.81 37.91 2.88 35.03 8.42
49 Devariya 4 625.00 2.16 23.17 38.46 -15.29 3.71
50 Etah 2 450.00 0.94 49.95 36.95 13 11.1
51 Etawah 4 625.00 4.64 41.78 30.61 11.17 6.68
52 Farrukhabad 2 300.00 0.39 5.91 0 5.91 1.97
53 Fatehpur 2 450.00 5.64 45.04 48.35 -3.31 10.01
54 Firozabad 2 375.00 7.35 18.08 5.33 12.75 4.82
55 Gautambuddh Nagar 1 125.00 0.41 16.42 0 16.42 13.14
56 Ghaziabad 0
57 Ghazipur 1 175.00 0 37.82 22.69 15.13 21.61
58 Gonda 2 400.00 2.96 46.6 46.56 0.04 11.65
59 Gorakhpur 2 150.00 0.66 6.66 5.47 1.19 4.44
60 Hamirpur 5 1250.00 6.34 34.76 39.17 -4.41 2.78
61 Hapur 0
62 Hardoi 11 1950.00 27.09 173.9 148.08 25.82 8.92
63 Hathras 3 450.00 4.41 85.3 43.62 41.68 18.96
64 Jaunpur 4 600.00 8.26 79.97 139.73 -59.76 13.33
65 Jhansi 4 1725.00 1.9 36.31 42.02 -5.71 2.10
66 Kannauj 3 450.00 6.65 24.01 6.76 17.25 5.34
67 Kanpur Dehat 3 675.00 4.98 51.13 18.12 33.01 7.57
68 Kanpur nagar 5 1675.00 40.88 146.83 212.19 -65.36 8.77
69 Kasganj 1 250.00 2.81 20.38 2.63 17.75 8.15
70 Kaushambi 5 875.00 2.29 73.66 66.64 7.02 8.42
71 Kushinagar 9 1325.00 2.47 160.46 237.85 -77.39 12.11
72 Lakhimpur Khiri 3 400.00 0.62 44.84 11.86 32.98 11.21
73 Lalit pur 1 300.00 0 0.16 0 0.16 0.05
74 Lucknow 7 950.00 14.18 84.15 53.25 30.9 8.86
75 Maharajganj 1 150.00 0.32 24.51 0 24.51 16.34
76 कुलयोग 213 38550.00 328.15 4187.07 3407.99 779.08

Please wait...