District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  05/06/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/04/2024 से 05/06/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 0 0.1 0 0.1 0.04
2 Aligarh 3 975.00 9.27 42.07 63.72 -21.65 4.31
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 0.4 6.45 0 6.45 1.61
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 2.93 53.71 62.63 -8.92 6.93
6 Auraiya 4 525.00 0 1.49 0 1.49 0.28
7 Ayodhya 1 150.00 0 0 0 0
8 Azamgarh 4 675.00 0 6.76 7.31 -0.55 1.00
9 Badaun 3 475.00 0.39 4.7 1.8 2.9 0.99
10 Baghpat 2 250.00 0 15.44 17.49 -2.05 6.18
11 Bahraich 2 400.00 3.85 31.47 35.37 -3.9 7.87
12 Baliya 2 300.00 0 0.43 2 -1.57 0.14
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 0 0 0 0 0
15 Barabanki 3 600.00 0.09 171.97 4.61 167.36 28.66
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 0.87 6.87 20.92 -14.05 1.62
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 0.96 1.04 0 1.04 0.46
19 Bijnor 6 1025.00 11.81 193.99 182.57 11.42 18.93
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 2.93 2.98 0 2.98 0.66
23 Devariya 6 900.00 0.55 12.47 15.72 -3.25 1.39
24 Etah 2 450.00 0 0 2.95 -2.95 0
25 Etawah 5 800.00 0.47 3.03 3.55 -0.52 0.38
26 Farrukhabad 2 300.00 0 0.7 0 0.7 0.23
27 Fatehpur 2 450.00 1.73 5.78 1.42 4.36 1.28
28 Firozabad 2 375.00 0 0.18 0 0.18 0.05
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 2.47 5.99 0.87 5.12 4.79
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 0 7.32 2.9 4.42 4.18
32 Gonda 2 400.00 0.27 13.72 17.86 -4.14 3.43
33 Gorakhpur 1 150.00 0.07 0.6 0.57 0.03 0.4
34 Hamirpur 5 1250.00 0 0 0 0 0
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 2.98 12.61 13.82 -1.21 0.65
37 Hathras 4 550.00 1.55 4.03 0.41 3.62 0.73
38 Jaunpur 4 600.00 1.57 16.47 75.22 -58.75 2.74
39 Jhansi 4 1725.00 0 1.81 0 1.81 0.10
40 Kannauj 3 450.00 0 0.24 0 0.24 0.05
41 Kanpur Dehat 3 675.00 1.58 2.51 0.22 2.29 0.37
42 Kanpur nagar 5 1675.00 0.54 9.98 81.9 -71.92 0.60
43 Kasganj 1 250.00 0.28 1.33 0 1.33 0.53
44 Kaushambi 5 875.00 1.16 8.27 8.83 -0.56 0.95
45 Kushinagar 9 1325.00 2.42 54.27 108.6 -54.33 4.10
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 0.35 24.93 1.86 23.07 6.23
47 Lalit pur 1 300.00 0 0 0 0 0
48 Lucknow 7 950.00 2.37 12.4 8.41 3.99 1.31
49 Maharajganj 1 150.00 0 7.32 0 7.32 4.88
50 Mahoba 3 650.00 0 0 0 0 0
51 Mainpuri 7 1175.00 0 4.24 3.89 0.35 0.36
52 Mathura 4 800.00 6.68 11.98 0 11.98 1.50
53 MAU 3 425.00 0.94 5.11 0.36 4.75 1.20
54 Meerut 1 100.00 0.06 6.33 0 6.33 6.33
55 Mirzapur 3 450.00 0.35 3.96 3.35 0.61 0.88
56 Moradabad 2 350.00 2.83 34.19 29.78 4.41 9.77
57 Muzaffarnagar 1 175.00 2.3 24.38 20.87 3.51 13.93
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 0 0 5.85 -5.85 0
59 Pilibhit 1 200.00 0.2 4.56 3.65 0.91 2.28
60 Pratapgarh 4 575.00 1.31 5.86 5.23 0.63 1.02
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 1.48 21.37 10.04 11.33 1.36
63 Rampur 1 150.00 0.11 7.17 3.67 3.5 4.78
64 Saharanpur 3 525.00 5.57 56.49 53.23 3.26 10.76
65 Sambhal 3 750.00 0.72 28.85 34.61 -5.76 3.85
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 2.66 6.58 9.68 -3.1 2.19
67 Shahjahanpur 1 200.00 0.68 6.4 0 6.4 3.2
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 1.92 4.34 0.62 3.72 2.17
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 11.34 98.87 52.03 46.84 7.61
72 Sonbhadra 1 250.00 0 0 0 0 0
73 Sultanpur 4 650.00 1.59 25.46 14.76 10.7 3.92
74 Unnao 9 1675.00 0 0.13 0.04 0.09 0.01
75 Varanasi 2 250.00 0.03 1.07 1.19 -0.12 0.43
76 कुलयोग 223 40000.00 94.63 1102.77 996.38 106.39

Please wait...