District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  03/10/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2024-25
माह की बिक्री 01/10/2024 से 03/10/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 250.00 10.7 48.81 80.69 -31.88 19.52
2 Aligarh 3 975.00 12.45 232.59 302.94 -70.35 23.86
3 Ambedkar Nagar 2 400.00 0 47.54 18.09 29.45 11.88
4 Amethi 0
5 Amroha 5 775.00 2.14 195.74 143.83 51.91 25.26
6 Auraiya 4 525.00 4.08 98.61 9.58 89.03 18.78
7 Ayodhya 1 150.00 0 14.9 12.71 2.19 9.93
8 Azamgarh 4 675.00 1.04 110.11 126.93 -16.82 16.31
9 Badaun 3 475.00 3.47 116.17 78.72 37.45 24.46
10 Baghpat 2 250.00 0 31.16 54.93 -23.77 12.46
11 Bahraich 2 400.00 2.4 180.15 115.52 64.63 45.04
12 Baliya 2 300.00 1.13 44.13 27.58 16.55 14.71
13 Balrampur 0
14 Banda 5 875.00 3.58 190.06 220.48 -30.42 21.72
15 Barabanki 3 600.00 9.56 305.38 51.78 253.6 50.90
16 Bareilly 0
17 Basti 3 425.00 0.08 44.29 67.61 -23.32 10.42
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 225.00 0.55 43.97 19.37 24.6 19.54
19 Bijnor 6 1025.00 0.68 326.54 309.33 17.21 31.86
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 450.00 0.79 70.98 42.65 28.33 15.77
23 Devariya 6 900.00 0.79 71.84 106.72 -34.88 7.98
24 Etah 2 450.00 0 88.27 97.4 -9.13 19.62
25 Etawah 5 800.00 0.28 187.7 162.12 25.58 23.46
26 Farrukhabad 2 300.00 0 58.49 7.25 51.24 19.50
27 Fatehpur 2 450.00 0.83 81.77 104.42 -22.65 18.17
28 Firozabad 2 375.00 1.17 66.49 87.85 -21.36 17.73
29 Gautambuddh Nagar 1 125.00 1.8 20.94 0.88 20.06 16.75
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 175.00 0.17 69.82 37.2 32.62 39.90
32 Gonda 2 400.00 0.53 70.26 65.37 4.89 17.56
33 Gorakhpur 1 150.00 0.13 17.05 18.56 -1.51 11.37
34 Hamirpur 5 1250.00 2.92 75.27 174.53 -99.26 6.02
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 1950.00 0.96 304.6 459.6 -155 15.62
37 Hathras 4 550.00 7.29 190.49 177.99 12.5 34.63
38 Jaunpur 4 600.00 0.99 134.22 166.09 -31.87 22.37
39 Jhansi 4 1725.00 12.74 110.6 434.23 -323.63 6.41
40 Kannauj 3 450.00 0 83.36 12.79 70.57 18.52
41 Kanpur Dehat 3 675.00 1.78 112.9 110.58 2.32 16.73
42 Kanpur nagar 5 1675.00 0.46 524.43 518.62 5.81 31.31
43 Kasganj 1 250.00 0 40.76 54.92 -14.16 16.30
44 Kaushambi 5 875.00 0.18 140.61 156.14 -15.53 16.07
45 Kushinagar 9 1325.00 0 200.55 268.65 -68.1 15.14
46 Lakhimpur Khiri 3 400.00 0.56 64.01 25 39.01 16.00
47 Lalit pur 1 300.00 0 57.26 31.16 26.1 19.09
48 Lucknow 7 950.00 4.89 181.99 112.19 69.8 19.16
49 Maharajganj 1 150.00 0.27 25.73 0.05 25.68 17.15
50 Mahoba 3 650.00 0.05 41.44 104.76 -63.32 6.38
51 Mainpuri 7 1175.00 0.53 316.84 297.73 19.11 26.97
52 Mathura 4 800.00 19.76 212.3 230.68 -18.38 26.54
53 MAU 3 425.00 0 29.33 49.84 -20.51 6.90
54 Meerut 1 100.00 0 10.95 4.25 6.7 10.95
55 Mirzapur 3 450.00 0 96.46 68.87 27.59 21.44
56 Moradabad 2 350.00 0.19 93.47 90.47 3 26.71
57 Muzaffarnagar 1 175.00 0.09 56.29 55.79 0.5 32.17
58 Orai (Jalaun) 5 1250.00 12.61 173.26 359.11 -185.85 13.86
59 Pilibhit 1 200.00 0 39.91 42.69 -2.78 19.96
60 Pratapgarh 4 575.00 0.24 105.65 113.98 -8.33 18.37
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 1575.00 0.82 310.1 258.88 51.22 19.69
63 Rampur 1 150.00 0 20.82 14.93 5.89 13.88
64 Saharanpur 3 525.00 2.75 201.31 162.13 39.18 38.34
65 Sambhal 3 750.00 0 277.02 253.74 23.28 36.94
66 Sant Kabir Nagar 2 300.00 0.18 30.84 63.27 -32.43 10.28
67 Shahjahanpur 1 200.00 0.56 74.9 9.49 65.41 37.45
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 200.00 0.31 26.22 39.36 -13.14 13.11
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 1300.00 7.67 336.62 194.24 142.38 25.89
72 Sonbhadra 1 250.00 0 71.3 13.12 58.18 28.52
73 Sultanpur 4 650.00 2.67 134.73 113.42 21.31 20.73
74 Unnao 9 1675.00 5.79 157.33 324.08 -166.75 9.39
75 Varanasi 2 250.00 0 27.54 27.89 -0.35 11.02
76 कुलयोग 223 40000.00 145.61 7925.17 7965.77 -40.6

Please wait...