District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 04/04/2026 बिक्री की तिथि (DPR)  01/07/2025 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2025-26
माह की बिक्री 01/04/2025 से 01/07/2025 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mahoba 3 475.00 0 0 0 0 0
2 Mainpuri 6 1200.00 3.47 127.01 6.07 120.94 10.58
3 Mathura 4 700.00 0 84.09 69.28 14.81 12.01
4 MAU 1 125.00 0 9.41 5.88 3.53 7.53
5 Meerut 1 100.00 0 7.18 7.92 -0.74 7.18
6 Mirzapur 2 275.00 0 3.81 22.76 -18.95 1.39
7 Moradabad 2 375.00 1.29 26.81 48.8 -21.99 7.15
8 Muzaffarnagar 1 175.00 0.11 55.32 32.76 22.56 31.61
9 Orai (Jalaun) 5 900.00 4.57 5.42 15.08 -9.66 0.60
10 Pilibhit 1 175.00 0 37.08 15.26 21.82 21.19
11 Pratapgarh 4 500.00 0.39 35.08 26.02 9.06 7.02
12 Prayagraj 0
13 Raibarelie 10 1375.00 3.24 106.35 57.65 48.7 7.73
14 Rampur 1 150.00 0.74 19.69 13.29 6.4 13.13
15 Saharanpur 3 525.00 0 97.15 103 -5.85 18.50
16 Sambhal 3 700.00 2.45 69.21 48.96 20.25 9.89
17 Sant Kabir Nagar 2 250.00 0.19 9.69 19.42 -9.73 3.88
18 Shahjahanpur 1 275.00 0.81 57.27 12.47 44.8 20.83
19 Shamli 0
20 Shravasti 1 150.00 0 13.35 12.99 0.36 8.9
21 Siddhartnagar 0
22 Sitapur 9 1225.00 1.44 188.66 137.69 50.97 15.40
23 Sonbhadra 1 175.00 0 38.96 17.3 21.66 22.26
24 Sultanpur 4 700.00 0.43 60.75 45.39 15.36 8.68
25 Unnao 8 1250.00 0 0.47 484.08 -483.61 0.04
26 Varanasi 2 225.00 0.17 7.36 3.06 4.3 3.27
27 Agra 1 175.00 4.98 11.53 0.96 10.57 6.59
28 Aligarh 3 900.00 56.51 246.05 -189.54 6.28
29 Ambedkar Nagar 2 275.00 0 50.25 -50.25 0
30 Amethi 0
31 Amroha 5 675.00 2.12 48.88 68.75 -19.87 7.24
32 Auraiya 4 575.00 1.19 23.82 10.82 13 4.14
33 Ayodhya 1 125.00 0 0
34 Azamgarh 4 475.00 0 27.29 17.67 9.62 5.75
35 Badaun 3 450.00 0 9.28 7.68 1.6 2.06
36 Baghpat 1 100.00 0 14.54 21.16 -6.62 14.54
37 Bahraich 2 425.00 0.08 66.35 65.95 0.4 15.61
38 Baliya 2 325.00 0.29 6.36 4.74 1.62 1.96
39 Balrampur 0
40 Banda 5 925.00 0.13 14.23 34.16 -19.93 1.54
41 Barabanki 3 525.00 0.14 14.98 179.57 -164.59 2.85
42 Bareilly 0
43 Basti 3 375.00 0.57 16.46 144.27 -127.81 4.39
44 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 250.00 1.72 6.21 5.41 0.8 2.48
45 Bijnor 6 1050.00 1.06 241.91 243.21 -1.3 23.04
46 Bulandsahar 0
47 Chandauli 0
48 Chitrakoot 4 475.00 0 3.23 8.14 -4.91 0.68
49 Devariya 4 450.00 2.17 17.72 5.3 12.42 3.94
50 Etah 2 400.00 0 22.82 13.36 9.46 5.70
51 Etawah 4 600.00 0.63 17.98 68.95 -50.97 3.00
52 Farrukhabad 2 350.00 0 5.58 83.37 -77.79 1.59
53 Fatehpur 2 350.00 0.11 16.76 17.31 -0.55 4.79
54 Firozabad 2 300.00 0 8.17 0.25 7.92 2.72
55 Gautambuddh Nagar 1 125.00 0.17 6.91 0.17 6.74 5.53
56 Ghaziabad 0
57 Ghazipur 1 200.00 0.11 1.46 24.98 -23.52 0.73
58 Gonda 2 375.00 1.38 43.04 24.29 18.75 11.48
59 Gorakhpur 2 100.00 0 0 2.88 -2.88 0
60 Hamirpur 5 950.00 0 53.08 12.98 40.1 5.59
61 Hapur 0
62 Hardoi 11 1525.00 0.61 94.62 35.56 59.06 6.20
63 Hathras 3 500.00 0.02 75.41 23.88 51.53 15.08
64 Jaunpur 4 550.00 0 10.19 32.85 -22.66 1.85
65 Jhansi 4 1175.00 0 68.82 16.45 52.37 5.86
66 Kannauj 3 450.00 0 0.12 2.94 -2.82 0.03
67 Kanpur Dehat 3 600.00 0 20.28 14.24 6.04 3.38
68 Kanpur nagar 5 1425.00 3.86 30.35 15.78 14.57 2.13
69 Kasganj 1 200.00 0.11 15.87 2.5 13.37 7.94
70 Kaushambi 5 650.00 0 57.72 36.99 20.73 8.88
71 Kushinagar 9 1075.00 1.12 80.49 102.73 -22.24 7.49
72 Lakhimpur Khiri 3 350.00 0 36.46 35.82 0.64 10.42
73 Lalit pur 1 200.00 0.59 2.19 0.16 2.03 1.10
74 Lucknow 7 875.00 0.95 40.14 22.54 17.6 4.59
75 Maharajganj 1 125.00 0.72 19.23 19.16 0.07 15.38
76 कुलयोग 213 34000.00 44.13 2367.11 2929.36 -562.25

Please wait...