District Wise KSK DPR

यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि० , ३२ स्टेशन रोड लखनऊ
पी० सी० एफ० कृषक सेवा केन्द्रो की दैनिक प्रगति रिपोर्ट

रिपोर्ट दिनांक : 01/07/2025 बिक्री की तिथि (DPR)  01/02/2024 धनराशि लाख रु० में
क्र० सं० जिला का नाम कृषक सेवा केंद्रो की संख्या वार्षिक लक्ष्य
2023-24
माह की बिक्री 01/10/2023 से 01/02/2024 तक क्रमिक बिक्री मूल्य इसी अवधि में गतवर्ष क्रमिक बिक्री का मूल्य बिक्री का अंतर
(6-7)
वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक बिक्री का प्रतिशत
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Agra 1 0.00 0 188.61 0 188.61 0
2 Aligarh 3 0.00 0.68 666.66 0 666.66 0
3 Ambedkar Nagar 2 0.00 0.33 82.37 0 82.37 0
4 Amethi 0
5 Amroha 5 0.00 0 403.95 0 403.95 0
6 Auraiya 4 0.00 0 219.95 0 219.95 0
7 Ayodhya 1 125.00 0.13 90.44 0 90.44 72.35
8 Azamgarh 4 0.00 0 377.25 0 377.25 0
9 Badaun 3 0.00 0.02 237.97 0 237.97 0
10 Baghpat 2 0.00 0 100.14 0 100.14 0
11 Bahraich 2 0.00 0.23 241.85 206.28 35.57 0
12 Baliya 2 0.00 0 169.78 0 169.78 0
13 Balrampur 0
14 Banda 5 0.00 0.46 696.68 83.02 613.66 0
15 Barabanki 3 0.00 0.09 194.64 0 194.64 0
16 Bareilly 0
17 Basti 3 0.00 1.25 216.33 0 216.33 0
18 Bhadohi(SantRavidas Nagar) 2 0.00 0.03 109.45 0 109.45 0
19 Bijnor 6 0.00 0.3 515.13 424.17 90.96 0
20 Bulandsahar 0
21 Chandauli 0
22 Chitrakoot 4 0.00 0 182.77 64.18 118.59 0
23 Devariya 6 0.00 0 462.53 0 462.53 0
24 Etah 2 0.00 0 313.44 0 313.44 0
25 Etawah 5 0.00 0.18 456.07 92.23 363.84 0
26 Farrukhabad 2 0.00 0 47.37 0 47.37 0
27 Fatehpur 2 0.00 0.21 300.65 0 300.65 0
28 Firozabad 2 0.00 0.15 213.33 100.74 112.59 0
29 Gautambuddh Nagar 1 0.00 0 62.2 0 62.2 0
30 Ghaziabad 0
31 Ghazipur 1 0.00 0.8 123.66 0 123.66 0
32 Gonda 2 0.00 0.41 183.44 184.71 -1.27 0
33 Gorakhpur 1 0.00 0.15 72.63 71.01 1.62 0
34 Hamirpur 5 0.00 0.58 542.91 0 542.91 0
35 Hapur 0
36 Hardoi 11 0.00 0.45 1177.32 0 1177.32 0
37 Hathras 4 0.00 0.03 339.37 0 339.37 0
38 Jaunpur 4 0.00 0 303.68 0 303.68 0
39 Jhansi 4 0.00 0 1238.9 0 1238.9 0
40 Kannauj 3 0.00 0 153.48 0 153.48 0
41 Kanpur Dehat 3 0.00 1.8 489.07 1.47 487.6 0
42 Kanpur nagar 5 0.00 0.26 1237.77 350.71 887.06 0
43 Kasganj 1 0.00 0.62 159.54 0 159.54 0
44 Kaushambi 5 0.00 1.22 569.5 0 569.5 0
45 Kushinagar 9 0.00 0.37 793.4 0 793.4 0
46 Lakhimpur Khiri 3 0.00 0 124.01 0 124.01 0
47 Lalit pur 1 0.00 0 227.41 0 227.41 0
48 Lucknow 7 0.00 0.18 435.86 213.92 221.94 0
49 Maharajganj 1 0.00 0.01 55.64 0 55.64 0
50 Mahoba 3 0.00 0.2 355.39 0 355.39 0
51 Mainpuri 7 0.00 0 675.96 81.28 594.68 0
52 Mathura 4 0.00 0.79 570.85 0.06 570.79 0
53 MAU 3 0.00 0.18 234.06 119.43 114.63 0
54 Meerut 1 0.00 0.14 41.32 40.05 1.27 0
55 Mirzapur 3 0.00 0.22 244.99 0 244.99 0
56 Moradabad 2 0.00 0 243.64 0 243.64 0
57 Muzaffarnagar 1 0.00 0.16 90.88 0 90.88 0
58 Orai (Jalaun) 5 0.00 1.32 1066.13 0 1066.13 0
59 Pilibhit 1 0.00 0 134.24 0 134.24 0
60 Pratapgarh 4 0.00 0.81 306.87 0 306.87 0
61 Prayagraj 0
62 Raibarelie 11 0.00 1.13 839.42 0 839.42 0
63 Rampur 1 0.00 0 90.71 0 90.71 0
64 Saharanpur 3 0.00 0.11 282.9 185.4 97.5 0
65 Sambhal 3 275.00 0 551.9 0 551.9 200.69
66 Sant Kabir Nagar 2 0.00 0.23 157.14 0 157.14 0
67 Shahjahanpur 1 0.00 0 136.12 0 136.12 0
68 Shamli 0
69 Shravasti 1 0.00 0.44 123.83 0.02 123.81 0
70 Siddhartnagar 0
71 Sitapur 9 0.00 0.41 525.59 217.29 308.3 0
72 Sonbhadra 1 0.00 12.14 25.26 0 25.26 0
73 Sultanpur 4 0.00 0 328.1 0 328.1 0
74 Unnao 9 0.00 0 807.01 0 807.01 0
75 Varanasi 2 0.00 0.42 99.05 0 99.05 0
76 कुलयोग 223 400.00 29.64 22708.51 2435.97 20272.54

Please wait...