![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - July-2024 |
District :- Kannauj |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Bagar | D-2801 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Bagar | D-2801 | 1200.00 | 0.00 | 761.81 | 761.81 | 786.81 | 786.81 | 1548.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | Bagar | D-2802 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Bagar | D-2802 | 1200.00 | 0.00 | 1932.80 | 1932.80 | 1475.69 | 250.05 | 1725.74 | 3658.55 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | Bagar | D-2803 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Bagar | D-2803 | 1200.00 | 0.00 | 2539.03 | 2539.03 | 1539.00 | 1000.03 | 2539.03 | 5078.07 | 0.00 | |||||||||||||||
7 | Bagar | D-2804 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Bagar | D-2805 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Bagar | D-2805 | 1200.00 | 0.00 | 24.89 | 24.89 | 252.00 | 2430.62 | ||||||||||||||||||
10 | Jalalpur Panwara | D-2806 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Jalalpur Panwara | D-2806 | 1200.00 | 0.00 | 400.55 | 400.55 | 400.90 | 400.90 | 801.45 | 398.55 | ||||||||||||||||
12 | Jalalpur Panwara | D-2807 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Jalalpur Panwara | D-2807 | 1200.00 | 0.00 | 299.02 | 299.02 | 701.91 | 1437.75 | 2139.66 | 2438.68 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | Jalalpur Panwara | D-2808 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
15 | SWC Kannauj | SWC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Terajakat | T-2801 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Terajakat | T-2801 | 1200.00 | 0.00 | 1404.45 | 1404.45 | 1185.65 | 754.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||
18 | Terajakat | T-2802 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Terajakat | T-2802 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
20 | D | 19200.00 | 0.00 | 5958.10 | 5958.10 | 4755.41 | 1581.23 | 6336.64 | 12294.74 | 6905.26 | ||||||||||||||||
21 | S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
22 | T | 4800.00 | 0.00 | 1404.45 | 1404.45 | 1185.65 | 739.00 | 4800.00 | ||||||||||||||||||
Total | 24000.00 | 0.00 | 7362.55 | 7362.55 | 5941.06 | 2320.23 | 6336.64 | 12294.74 | 11705.26 | |||||||||||||||||
From Date To |