![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - June-2024 |
District :- Orai (Jalaun) |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Air Road | D-3303 | 1200.00 | 0.00 | 848.25 | 848.25 | 848.25 | 351.75 | ||||||||||||||||||
2 | Air Road | D-3304 | 1200.00 | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 39.00 | 4.38 | 43.38 | 803.38 | 396.62 | |||||||||||||||
3 | Air Road | D-3305 | 1200.00 | 0.00 | 875.47 | 875.47 | 875.47 | 324.53 | ||||||||||||||||||
4 | Air Road | D-3306 | 1200.00 | 0.00 | 1063.00 | 1063.00 | 130.00 | 0.70 | 130.70 | 1193.70 | 6.30 | |||||||||||||||
5 | Air Road | D-3307 | 1200.00 | 0.00 | 1057.43 | 1057.43 | 7.06 | 7.06 | 1064.49 | 135.51 | ||||||||||||||||
6 | Air Road | D-3308 | 1200.00 | 0.00 | 994.50 | 994.50 | 994.50 | 205.50 | ||||||||||||||||||
7 | Air Road | D-3309 | 2050.00 | 0.00 | 733.00 | 733.00 | 11.00 | 11.00 | 744.00 | 1306.00 | ||||||||||||||||
8 | Air Road | D-3310 | 2000.00 | 0.00 | 1170.31 | 1170.31 | 1170.31 | 829.69 | ||||||||||||||||||
9 | Air Road | D-3311 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | किराये पर दिया गया | |||||||||||||||||
10 | Air Road | D-3312 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | ||||||||||||||||||||
11 | Air Road | D-3313 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | ||||||||||||||||||||
12 | CHHONK | T-3308 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | ||||||||||||||||||||
13 | CHHONK | T-3309 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | ||||||||||||||||||||
14 | CHITAURI | T-3306 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | ||||||||||||||||||||
15 | CHITAURI | T-3307 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | क्षतिग्रस्त | ||||||||||||||||||||
16 | Jhansi Road | D-3301 | 1800.00 | 0.00 | 547.11 | 547.11 | 391.00 | 391.00 | 938.11 | 861.89 | ||||||||||||||||
17 | Jhansi Road | D-3302 | 600.00 | 0.00 | 396.50 | 396.50 | 396.50 | 203.50 | ||||||||||||||||||
18 | Kalpi | T-3301 | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | KONCH | T-3302 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | KONCH | T-3303 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21 | UDHOTPURA | T-3304 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
22 | UDHOTPURA | T-3305 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
23 | D | 16250.00 | 0.00 | 8445.57 | 8445.57 | 567.06 | 16.08 | 583.14 | 2000.00 | 2000.00 | 11028.71 | 5221.29 | ||||||||||||||
24 | T | 4800.00 | 0.00 | 1200.00 | 1800.00 | 3000.00 | 3000.00 | 1800.00 | ||||||||||||||||||
Total | 21050.00 | 0.00 | 1200.00 | 1800.00 | 8445.57 | 11445.57 | 567.06 | 16.08 | 583.14 | 2000.00 | 2000.00 | 14028.71 | 7021.29 | |||||||||||||
From Date To |