पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - June-2024
District :- Jhansi
दिनांक :- 01/07/2025
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Chirgao B-3401 1200.00 0.00 1200.00
2 Chirgao B-3402 600.00 0.00 600.00
3 Chonk T-3310 300.00 0.00 300.00
4 Chonk T-3311 300.00 0.00 300.00
5 Kalpi T-3301 1200.00 0.00 1200.00
6 Konch T-3302 600.00 0.00 600.00
7 Konch T-3303 1200.00 0.00 1200.00
8 Konch T-3304 300.00 0.00 300.00
9 Konch T-3305 300.00 0.00 300.00
10 Koncha Bhanavar D-3401 1200.00 0.00 1200.00
11 Koncha Bhanavar D-3402 1200.00 0.00 1200.00
12 Koncha Bhanavar D-3403 1200.00 0.00 1200.00
13 Koncha Bhanavar D-3404 1200.00 0.00 1200.00
14 Koncha Bhanavar D-3405 1800.00 0.00 1800.00
15 Koncha Bhanavar D-3406 1200.00 0.00 927.00 1200.00
16 Koncha Bhanavar D-3407 1200.00 0.00 1200.00
17 Madhavgarhaechittora T-3308 300.00 0.00 300.00
18 Madhavgarhaechittora T-3309 300.00 0.00 300.00
19 Mauranipur T-3401 1200.00 0.00 1200.00
20 Mauranipur T-3402 300.00 0.00 300.00
21 Moth T-3404 1200.00 0.00 1200.00
22 Moth T-3403 300.00 0.00 300.00
23 Raksa D-3408 1200.00 0.00 358.97 439.87 4.02 802.86 802.86 397.14
24 Raksa D-3409 1200.00 0.00 146.66 234.90 1200.00
25 Raksa D-3410 1200.00 0.00 462.28 462.28 462.29 262.44 1200.00
26 Raksa D-3411 1200.00 0.00 731.43 731.43 731.43 399.60 1200.00
27 Raksa D-3412 1200.00 0.00 1200.00
28 Raksa D-3413 1200.00 0.00 1156.82 1156.82 1156.82 1200.00
29 Raksa D-3414 1200.00 0.00 1200.00
30 Raksa D-3415 1200.00 0.00 1055.92 1055.92 1055.93 1200.00
31 Raksa D-3416 1200.00 0.00 1121.40 1121.40 1121.40 1200.00
32 Raksa D-3417 2000.00 0.00 1270.44 1270.44 1270.44 369.90 2000.00
33 Raksa D-3418 2000.00 0.00 1546.75 1546.75 1546.75 24.70 2000.00
34 Raksa D-3419 2000.00 0.00 901.57 901.57 1309.54 2000.00
35 Raksa D-3420 2000.00 0.00 1201.55 1201.55 1201.55 10.25 2000.00
36 Raksa D-3405 1200.00 0.00 1200.00
37 Raksa D-3406 1200.00 0.00 1200.00
38 Udhyoitpura T-3306 300.00 0.00 300.00
39 Udhyoitpura T-3307 300.00 0.00 300.00
40 B 1800.00 0.00 1800.00
41 D 30200.00 0.00 9448.16 9448.16 10361.78 2668.66 4.02 802.86 802.86 29397.14
42 T 8400.00 0.00 8400.00
Total 40400.00 0.00 9448.16 9448.16 10361.78 2668.66 4.02 802.86 802.86 39597.14
From Date To