![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - February-2025 |
District :- Muzaffarnagar |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Begrajpur | D-0209 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Begrajpur | D-0210 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Begrajpur | D-0211 | 2000.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1999.60 | ||||||||||||||||||
4 | Berla | B-0201 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Berla | B-0202 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Circular Road | D-0201 | 1200.00 | 0.00 | 448.68 | 448.68 | 448.68 | 751.32 | ||||||||||||||||||
7 | Circular Road | D-0202 | 1200.00 | 0.00 | 208.88 | 208.88 | 208.88 | 991.12 | ||||||||||||||||||
8 | Circular Road | D-0203 | 1200.00 | 0.00 | 67.50 | 132.38 | 199.88 | 199.88 | 1000.12 | |||||||||||||||||
9 | Circular Road | D-0204 | 1200.00 | 0.00 | 310.33 | 310.33 | 310.33 | 889.67 | ||||||||||||||||||
10 | Circular Road | D-0205 | 1200.00 | 0.00 | 267.75 | 267.75 | 267.75 | 932.25 | ||||||||||||||||||
11 | Circular Road | D-0206 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Circular Road | D-0207 | 1200.00 | 0.00 | 341.59 | 341.59 | 341.59 | 858.41 | ||||||||||||||||||
13 | Circular Road | D-0208 | 1200.00 | 0.00 | 177.75 | 222.75 | 400.50 | 400.50 | 799.50 | |||||||||||||||||
14 | Dhnayan | B-0205 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Dhnayan | B-0206 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Jansath | B-0207 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Jansath | B-0208 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | Viralashi | B-0203 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Viralashi | B-0204 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
20 | B | 2100.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||
21 | D | 15600.00 | 0.00 | 1555.13 | 622.88 | 2178.01 | 2178.01 | 13421.99 | ||||||||||||||||||
Total | 17700.00 | 0.00 | 1555.13 | 622.88 | 2178.01 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 2778.01 | 14921.99 | ||||||||||||||||
From Date To |