![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - December-2024 |
District :- Muzaffarnagar |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Begrajpur | D-0209 | 2000.00 | 0.00 | 1078.51 | 1078.51 | 1078.51 | 921.49 | ||||||||||||||||||
2 | Begrajpur | D-0210 | 2000.00 | 0.00 | 1529.46 | 1529.46 | 1529.46 | 470.54 | ||||||||||||||||||
3 | Begrajpur | D-0211 | 2000.00 | 0.00 | 112.05 | 112.05 | 37.90 | 37.90 | 149.95 | 1850.05 | ||||||||||||||||
4 | Berla | B-0201 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Berla | B-0202 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Circular Road | D-0201 | 1200.00 | 0.00 | 217.13 | 120.70 | 337.83 | 337.83 | 862.17 | |||||||||||||||||
7 | Circular Road | D-0202 | 1200.00 | 0.00 | 540.80 | 228.70 | 769.50 | 769.50 | 430.50 | |||||||||||||||||
8 | Circular Road | D-0203 | 1200.00 | 0.00 | 112.69 | 313.58 | 426.27 | 426.27 | 773.73 | |||||||||||||||||
9 | Circular Road | D-0204 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Circular Road | D-0205 | 1200.00 | 0.00 | 272.75 | 272.75 | 272.75 | 927.25 | ||||||||||||||||||
11 | Circular Road | D-0206 | 1200.00 | 0.00 | 411.57 | 411.57 | 411.57 | 788.43 | ||||||||||||||||||
12 | Circular Road | D-0207 | 1200.00 | 0.00 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 1194.06 | ||||||||||||||||||
13 | Circular Road | D-0208 | 1200.00 | 0.00 | 200.43 | 200.43 | 200.43 | 999.57 | ||||||||||||||||||
14 | Dhnayan | B-0205 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Dhnayan | B-0206 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Jansath | B-0207 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Jansath | B-0208 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | Viralashi | B-0203 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Viralashi | B-0204 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
20 | B | 2100.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||
21 | D | 15600.00 | 0.00 | 2720.02 | 2720.02 | 914.46 | 1547.73 | 2462.19 | 5182.21 | 10417.79 | ||||||||||||||||
Total | 17700.00 | 0.00 | 2720.02 | 2720.02 | 914.46 | 1547.73 | 2462.19 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 5782.21 | 11917.79 | ||||||||||||||
From Date To |