![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - October-2024 |
District :- Muzaffarnagar |
दिनांक :- 29/08/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Begrajpur | D-0209 | 2000.00 | 0.00 | 1497.02 | 1497.02 | 1497.02 | 502.98 | ||||||||||||||||||
2 | Begrajpur | D-0210 | 2000.00 | 0.00 | 1551.96 | 1551.96 | 192.20 | 192.20 | 1744.16 | 255.84 | ||||||||||||||||
3 | Begrajpur | D-0211 | 2000.00 | 0.00 | 1228.05 | 1228.05 | 545.70 | 545.70 | 1773.75 | 226.25 | ||||||||||||||||
4 | Berla | B-0201 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Berla | B-0202 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Circular Road | D-0201 | 1200.00 | 0.00 | 245.43 | 245.43 | 245.43 | 954.57 | ||||||||||||||||||
7 | Circular Road | D-0202 | 1200.00 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 148.50 | 148.50 | 152.30 | 1047.70 | ||||||||||||||||
8 | Circular Road | D-0203 | 1200.00 | 0.00 | 39.16 | 12.87 | 52.03 | 52.03 | 1147.97 | |||||||||||||||||
9 | Circular Road | D-0204 | 1200.00 | 0.00 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 1183.70 | ||||||||||||||||||
10 | Circular Road | D-0205 | 1200.00 | 0.00 | 377.42 | 377.42 | 377.42 | 822.58 | ||||||||||||||||||
11 | Circular Road | D-0206 | 1200.00 | 0.00 | 707.71 | 707.71 | 707.71 | 492.29 | ||||||||||||||||||
12 | Circular Road | D-0207 | 1200.00 | 0.00 | 308.25 | 308.25 | 22.95 | 22.95 | 331.20 | 868.80 | ||||||||||||||||
13 | Circular Road | D-0208 | 1200.00 | 0.00 | 545.71 | 545.71 | 68.89 | 68.89 | 614.61 | 585.39 | ||||||||||||||||
14 | Dhnayan | B-0205 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Dhnayan | B-0206 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Jansath | B-0207 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Jansath | B-0208 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
18 | Viralashi | B-0203 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Viralashi | B-0204 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
20 | B | 2100.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||
21 | D | 15600.00 | 0.00 | 6481.65 | 6481.65 | 994.45 | 35.82 | 1030.27 | 7511.93 | 8088.07 | ||||||||||||||||
Total | 17700.00 | 0.00 | 6481.65 | 6481.65 | 994.45 | 35.82 | 1030.27 | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 8111.93 | 9588.07 | ||||||||||||||
From Date To |