![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - November-2024 |
District :- Saharanpur |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | AMBALA ROAD | D-0101 | 1200.00 | 0.00 | 228.55 | 228.55 | 392.80 | 392.80 | 621.36 | 578.64 | ||||||||||||||||
2 | AMBALA ROAD | D-0102 | 1200.00 | 0.00 | 495.49 | 495.49 | 252.67 | 163.35 | 416.02 | 911.52 | 288.48 | |||||||||||||||
3 | AMBALA ROAD | D-0103 | 1200.00 | 0.00 | 1132.20 | 1132.20 | 1132.20 | 67.80 | ||||||||||||||||||
4 | AMBALA ROAD | D-0104 | 1200.00 | 0.00 | 1099.30 | 1099.30 | 1099.30 | 100.70 | ||||||||||||||||||
5 | AMBALA ROAD | D-0105 | 1200.00 | 0.00 | 738.90 | 738.90 | 175.50 | 175.50 | 914.40 | 285.60 | ||||||||||||||||
6 | AMBALA ROAD | D-0106 | 1200.00 | 0.00 | 334.85 | 334.85 | 334.85 | 865.15 | ||||||||||||||||||
7 | AMBALA ROAD | D-0107 | 1200.00 | 0.00 | 397.65 | 397.65 | 397.65 | 802.35 | ||||||||||||||||||
8 | AMBALA ROAD | D-0108 | 1200.00 | 0.00 | 366.48 | 366.48 | 467.82 | 467.82 | 834.30 | 365.70 | ||||||||||||||||
9 | AMBALA ROAD | D-0109 | 1200.00 | 0.00 | 818.10 | 818.10 | 280.35 | 280.35 | 1098.45 | 101.55 | ||||||||||||||||
10 | AMBALA ROAD | D-0110 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
11 | AMBALA ROAD | D-0111 | 1200.00 | 0.00 | 1040.13 | 1040.13 | 1040.13 | 159.87 | ||||||||||||||||||
12 | AMBALA ROAD | D-0112 | 1200.00 | 0.00 | 1080.76 | 1080.76 | 1080.76 | 119.24 | ||||||||||||||||||
13 | AMBALA ROAD | D-0113 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | AMBALA ROAD | D-0114 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
15 | AMBALA ROAD | D-0115 | 600.00 | 0.00 | 56.30 | 93.15 | 149.45 | 149.45 | 450.55 | |||||||||||||||||
16 | AMBALA ROAD | D-0116 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17 | Nagal | B-0101 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Nagal | B-0102 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Nagal | B-0103 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
20 | Nagal | B-0104 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
21 | Nagal | B-0105 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
22 | Rampur Maniharan | T-0101 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
23 | Rampur Maniharan | T-0102 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Rampur Maniharan | T-0103 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Rampur Maniharan | T-0104 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
26 | Rampur Maniharan | T-0105 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Rampur Maniharan | T-0106 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
28 | Rampur Maniharan | T-0107 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Rampur Maniharan | T-0108 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
30 | B | 2200.00 | 0.00 | 2200.00 | ||||||||||||||||||||||
31 | D | 18600.00 | 0.00 | 6999.91 | 6999.91 | 2077.59 | 536.85 | 2614.44 | 2400.00 | 2400.00 | 12014.37 | 6585.63 | ||||||||||||||
32 | T | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 | ||||||||||||||||||||||
Total | 24100.00 | 0.00 | 6999.91 | 6999.91 | 2077.59 | 536.85 | 2614.44 | 2400.00 | 2400.00 | 12014.37 | 12085.63 | |||||||||||||||
From Date To |