![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - June-2024 |
District :- Hapur |
दिनांक :- 30/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Hapud | D-0701 | 1200.00 | 0.00 | 884.29 | 884.29 | 884.29 | 884.29 | 1768.59 | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | Hapud | D-0702 | 1200.00 | 0.00 | 158.22 | 158.22 | 166.77 | 520.20 | 686.97 | 845.19 | 354.81 | |||||||||||||||
3 | Hapud | D-0703 | 1200.00 | 0.00 | 505.44 | 505.44 | 886.94 | 240.30 | 1127.24 | 1632.68 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | Hapud | D-0704 | 1200.00 | 0.00 | 90.45 | 90.45 | 628.70 | 25.00 | 653.70 | 744.15 | 455.85 | |||||||||||||||
5 | Hapud | D-0705 | 1200.00 | 0.00 | 1070.23 | 1070.23 | 1546.11 | 7.15 | 1553.26 | 2623.49 | 0.00 | |||||||||||||||
6 | Hapud | D-0706 | 1200.00 | 0.00 | 716.36 | 716.36 | 1611.36 | 1611.36 | 2327.72 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | Hapud | D-0707 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Hapud | D-0708 | 250.00 | 0.00 | 114.21 | 14.10 | 10.93 | 139.24 | 139.24 | 110.76 | ||||||||||||||||
9 | Khichra | D-0621 | 1200.00 | 0.00 | 529.34 | 529.34 | 529.34 | 463.95 | 993.29 | 1522.62 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | Khichra | D-0622 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Khichra | D-0623 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Khichra | D-0624 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
13 | D | 12500.00 | 0.00 | 3954.33 | 3954.33 | 6367.72 | 1270.70 | 10.93 | 7649.35 | 11603.68 | 896.32 | |||||||||||||||
Total | 12500.00 | 0.00 | 3954.33 | 3954.33 | 6367.72 | 1270.70 | 10.93 | 7649.35 | 11603.68 | 896.32 | ||||||||||||||||
From Date To |