![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - April-2024 |
District :- Hapur |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Hapud | D-0701 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Hapud | D-0701 | 1200.00 | 0.00 | 884.29 | 884.29 | 1109.29 | 57.60 | 1166.89 | 2051.19 | 0.00 | |||||||||||||||
3 | Hapud | D-0702 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Hapud | D-0702 | 1200.00 | 0.00 | 1003.45 | 1003.45 | 1097.50 | 1097.50 | 2100.96 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Hapud | D-0703 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
6 | Hapud | D-0703 | 1200.00 | 0.00 | 595.89 | 595.89 | 608.49 | 298.80 | 907.29 | 1503.18 | 0.00 | |||||||||||||||
7 | Hapud | D-0704 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Hapud | D-0704 | 1200.00 | 0.00 | 638.16 | 638.16 | 638.16 | 561.84 | ||||||||||||||||||
9 | Hapud | D-0705 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Hapud | D-0705 | 1200.00 | 0.00 | 782.22 | 22.50 | 804.72 | 804.72 | 395.28 | |||||||||||||||||
11 | Hapud | D-0706 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Hapud | D-0706 | 1200.00 | 0.00 | 716.36 | 716.36 | 1206.48 | 1206.48 | 1922.84 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | Hapud | D-0707 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Hapud | D-0708 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Hapud | D-0708 | 250.00 | 0.00 | 139.35 | 5.17 | 7.48 | 152.00 | 152.00 | 98.00 | ||||||||||||||||
16 | Khichra | D-0621 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Khichra | D-0622 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Khichra | D-0623 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Khichra | D-0624 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
20 | D | 25000.00 | 0.00 | 3199.99 | 3199.99 | 5581.49 | 384.07 | 7.48 | 5973.04 | 9173.05 | 15826.95 | |||||||||||||||
Total | 25000.00 | 0.00 | 3199.99 | 3199.99 | 5581.49 | 384.07 | 7.48 | 5973.04 | 9173.05 | 15826.95 | ||||||||||||||||
From Date To |