![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - September-2024 |
District :- Bulandsahar |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | DAULTABAD | B-0912 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
2 | DAULTABAD | B-0913 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
3 | DEBAI | T-0911 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
4 | DEBAI | T-0912 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
5 | DEBAI | T-0913 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
6 | DEBAI | T-0914 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
7 | DEBAI | T-0915 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
8 | GULAVATHI | B-0901 | 1200.00 | 0.00 | 2969.88 | 2969.88 | 2969.88 | 1200.00 | ||||||||||||||||||
9 | GULAVATHI | B-0902 | 300.00 | 0.00 | 1391.91 | 1391.91 | 1391.92 | 300.00 | ||||||||||||||||||
10 | GULAVATHI | B-0903 | 300.00 | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||
11 | GULAVATHI | B-0904 | 1200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 950.00 | ||||||||||||||||||
12 | GULAVATHI | B-0905 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
13 | GULAVATHI | B-0906 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
14 | GULAVATHI | B-0907 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
15 | GULAVATHI | B-0908 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
16 | GULAVATHI | B-0909 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
17 | JWARKHEDA | D-0903 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
18 | JWARKHEDA | D-0904 | 1200.00 | 0.00 | 751.19 | 751.19 | 782.78 | 782.78 | 1533.97 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | JWARKHEDA | D-0905 | 1200.00 | 0.00 | 692.87 | 692.87 | 692.86 | 692.86 | 1385.73 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | JWARKHEDA | D-0906 | 1200.00 | 0.00 | 567.95 | 567.95 | 567.95 | 567.95 | 1135.89 | 64.11 | ||||||||||||||||
21 | JWARKHEDA | D-0907 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22 | JWARKHEDA | D-0908 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 194.08 | 794.08 | 194.08 | 194.08 | 988.16 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | JWARKHEDA | D-0909 | 1200.00 | 0.00 | 699.80 | 699.80 | 699.80 | 699.80 | 1399.59 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | JWARKHEDA | D-0910 | 1200.00 | 0.00 | 573.04 | 573.04 | 584.62 | 0.03 | 1.93 | 586.58 | 1159.61 | 40.39 | ||||||||||||||
25 | JWARKHEDA | D-0911 | 1200.00 | 0.00 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 561.05 | 1122.10 | 77.90 | ||||||||||||||||
26 | JWARKHEDA | D-0912 | 1200.00 | 0.00 | 325.35 | 325.35 | 325.62 | 31.05 | 356.67 | 682.02 | 517.98 | |||||||||||||||
27 | JWARKHEDA | D-0913 | 1200.00 | 0.00 | 364.45 | 364.45 | 364.60 | 364.60 | 729.05 | 470.95 | ||||||||||||||||
28 | KHANPUR | B-0910 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
29 | KHANPUR | B-0911 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
30 | NEW MANDI | D-0901 | 1200.00 | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.34 | 315.34 | 630.34 | 569.66 | |||||||||||||||
31 | NEW MANDI | D-0902 | 1200.00 | 0.00 | 866.29 | 866.29 | 866.29 | 866.29 | 1732.59 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | NEW MANDI | D-0914 | 1800.00 | 0.00 | 947.29 | 947.29 | 474.79 | 472.50 | 0.31 | 947.61 | 1894.90 | 0.00 | ||||||||||||||
33 | SIKANDRABAD | T-0901 | 1200.00 | 0.00 | 992.02 | 992.02 | 992.02 | 1200.00 | ||||||||||||||||||
34 | SIKANDRABAD | T-0902 | 600.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
35 | SIKANDRABAD | T-0903 | 1200.00 | 0.00 | 939.74 | 939.74 | 939.73 | 939.73 | 1879.47 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | SIKANDRABAD | T-0904 | 1200.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||
37 | SIKANDRABAD | T-0905 | 300.00 | 0.00 | 401.26 | 401.26 | 401.27 | 401.27 | 802.53 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | SIKANDRABAD | T-0906 | 300.00 | 0.00 | 233.32 | 233.32 | 233.32 | 233.32 | 466.64 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | SIKANDRABAD | T-0907 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||
40 | SIKANDRABAD | T-0908 | 300.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
41 | SIKANDRABAD | T-0909 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
42 | SIKANDRABAD | T-0910 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
43 | B | 8100.00 | 0.00 | 250.00 | 4866.79 | 5116.79 | 4866.80 | 250.00 | 7850.00 | |||||||||||||||||
44 | D | 16800.00 | 0.00 | 1800.00 | 6858.36 | 8658.36 | 6429.44 | 503.58 | 2.58 | 6935.61 | 15593.95 | 1206.05 | ||||||||||||||
45 | T | 8100.00 | 0.00 | 250.00 | 2566.34 | 2816.34 | 2566.34 | 1574.32 | 1800.00 | 1800.00 | 5198.64 | 2901.36 | ||||||||||||||
Total | 33000.00 | 0.00 | 1800.00 | 500.00 | 14291.49 | 16591.49 | 13862.58 | 503.58 | 2.58 | 8509.93 | 1800.00 | 1800.00 | 21042.59 | 11957.41 | ||||||||||||
From Date To |