![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - March-2025 |
District :- Meerut |
दिनांक :- 04/05/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | Ganeshpur | B-0401 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
2 | Ganeshpur | B-0402 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
3 | Hasanpur | B-0405 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
4 | Hasanpur | B-0406 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Jangethi | D-0401 | 1200.00 | 0.00 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 1185.78 | ||||||||||||||||||
6 | Jangethi | D-0402 | 1200.00 | 0.00 | 44.28 | 9.59 | 53.86 | 53.86 | 1146.14 | |||||||||||||||||
7 | Jangethi | D-0403 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
8 | Jangethi | D-0404 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Jangethi | D-0405 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
10 | Jangethi | D-0406 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Jangethi | D-0407 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Jangethi | D-0408 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Jangethi | D-0409 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
14 | Jangethi | D-0410 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Jangethi | D-0411 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Maukhas | B-0403 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
17 | Maukhas | B-0404 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |||||||||||||||||||||
18 | Partapur | D-0412 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
19 | Partapur | D-0413 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
20 | Partapur | D-0414 | 1200.00 | 0.00 | 249.89 | 0.36 | 250.25 | 250.25 | 949.75 | |||||||||||||||||
21 | Partapur | D-0415 | 1200.00 | 0.00 | 250.36 | 250.36 | 525.08 | 0.02 | 525.11 | 775.47 | 424.53 | |||||||||||||||
22 | Partapur | D-0416 | 1200.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 245.29 | 288.31 | 533.61 | 641.61 | 558.39 | |||||||||||||||
23 | Partapur | D-0417 | 1200.00 | 0.00 | 322.78 | 322.78 | 448.60 | 12.75 | 461.35 | 784.14 | 415.86 | |||||||||||||||
24 | Partapur | D-0418 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Partapur | D-0419 | 1000.00 | 0.00 | 368.82 | 368.82 | 368.82 | 368.82 | 737.64 | 262.36 | ||||||||||||||||
26 | B | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | D | 22600.00 | 0.00 | 1049.96 | 1049.96 | 1896.18 | 310.65 | 0.38 | 2207.22 | 3257.19 | 19342.81 | |||||||||||||||
Total | 24100.00 | 0.00 | 1049.96 | 1049.96 | 1896.18 | 310.65 | 0.38 | 2207.22 | 3257.19 | 20842.81 | ||||||||||||||||
From Date To |