![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - January-2025 |
District :- Mathura |
दिनांक :- 30/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | DCDF Mathura Whare House | DCDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2 | MAHOLI ROAD | D-2407 | 1200.00 | 0.00 | 270.70 | 4.75 | 11.15 | 286.60 | 286.60 | 913.40 | ||||||||||||||||
3 | MAHOLI ROAD | D-2408 | 1200.00 | 0.00 | 184.40 | 184.40 | 184.40 | 1015.60 | ||||||||||||||||||
4 | MAHOLI ROAD | D-2409 | 1200.00 | 0.00 | 263.70 | 263.70 | 263.70 | 936.30 | ||||||||||||||||||
5 | MAHOLI ROAD | D-2410 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
6 | MAHOLI ROAD | D-2411 | 1200.00 | 0.00 | 776.32 | 776.32 | 776.32 | 423.68 | ||||||||||||||||||
7 | MAHOLI ROAD | D-2412 | 1200.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1199.28 | ||||||||||||||||||
8 | MAHOLI ROAD | D-2413 | 1200.00 | 0.00 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | 1160.52 | ||||||||||||||||||
9 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2401 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2402 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2401 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2402 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2403 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | SONKH ROAD | D-2401 | 1200.00 | 0.00 | 395.64 | 395.64 | 395.64 | 804.36 | ||||||||||||||||||
15 | SONKH ROAD | D-2402 | 1200.00 | 0.00 | 36.94 | 36.94 | 36.94 | 1163.06 | ||||||||||||||||||
16 | SONKH ROAD | D-2403 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
17 | SONKH ROAD | D-2404 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
18 | SONKH ROAD | D-2405 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
19 | SONKH ROAD | D-2406 | 1200.00 | 0.00 | 1211.25 | |||||||||||||||||||||
20 | B | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | D | 15600.00 | 0.00 | 1956.65 | 4.75 | 11.15 | 1972.55 | 1972.55 | 13627.45 | |||||||||||||||||
22 | T | 1800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Total | 18000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1956.65 | 4.75 | 11.15 | 1972.55 | 2100.00 | 2100.00 | 4372.55 | 13627.45 | ||||||||||||||
From Date To |