![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - December-2024 |
District :- Mathura |
दिनांक :- 01/07/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | DCDF Mathura Whare House | DCDF | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2 | MAHOLI ROAD | D-2407 | 1200.00 | 0.00 | 10.53 | 10.53 | 312.73 | 4.75 | 11.15 | 0 | 328.63 | 339.16 | 860.84 | |||||||||||||
3 | MAHOLI ROAD | D-2408 | 1200.00 | 0.00 | 192.30 | 0 | 192.30 | 192.30 | 1007.70 | |||||||||||||||||
4 | MAHOLI ROAD | D-2409 | 1200.00 | 0.00 | 263.70 | 0 | 263.70 | 263.70 | 936.30 | |||||||||||||||||
5 | MAHOLI ROAD | D-2410 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
6 | MAHOLI ROAD | D-2411 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1204.27 | ||||||||||||||||||||
7 | MAHOLI ROAD | D-2412 | 1200.00 | 0.00 | 53.05 | 53.05 | 53.77 | 0 | 53.77 | 106.83 | 1093.17 | |||||||||||||||
8 | MAHOLI ROAD | D-2413 | 1200.00 | 0.00 | 294.75 | 294.75 | 225.48 | 0 | 225.48 | 520.23 | 679.77 | |||||||||||||||
9 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2401 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
10 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2402 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
11 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2401 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
12 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2402 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
13 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2403 | 300.00 | 0.00 | 0 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
14 | SONKH ROAD | D-2401 | 1200.00 | 0.00 | 558.63 | 0 | 558.63 | 558.63 | 641.37 | |||||||||||||||||
15 | SONKH ROAD | D-2402 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
16 | SONKH ROAD | D-2403 | 1200.00 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 0 | 19.71 | 39.42 | 1160.58 | |||||||||||||||
17 | SONKH ROAD | D-2404 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 1200.00 | ||||||||||||||||||||
18 | SONKH ROAD | D-2405 | 1200.00 | 0.00 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0 | 5.94 | 11.88 | 1188.12 | |||||||||||||||
19 | SONKH ROAD | D-2406 | 1200.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1209.09 | ||||||||||||||||||
20 | B | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | D | 15600.00 | 0.00 | 385.06 | 385.06 | 1617.81 | 4.75 | 11.15 | 1633.71 | 2018.79 | 13581.21 | |||||||||||||||
22 | T | 1800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Total | 18000.00 | 0.00 | 300.00 | 385.06 | 685.06 | 1617.81 | 4.75 | 11.15 | 1633.71 | 2100.00 | 2100.00 | 4418.79 | 13581.21 | |||||||||||||
From Date To |