![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - June-2024 |
District :- Mathura |
दिनांक :- 30/06/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | DCDF Mathura Whare House | DCDF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2 | MAHOLI ROAD | D-2407 | 1200.00 | 0.00 | 409.73 | 409.73 | 674.43 | 6.00 | 680.43 | 1090.16 | 109.84 | |||||||||||||||
3 | MAHOLI ROAD | D-2408 | 1200.00 | 0.00 | 733.50 | 733.50 | 794.45 | 794.45 | 1527.95 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | MAHOLI ROAD | D-2409 | 1200.00 | 0.00 | 696.51 | 696.51 | 696.51 | 503.49 | ||||||||||||||||||
5 | MAHOLI ROAD | D-2410 | 1200.00 | 0.00 | 1097.47 | 1097.47 | 1456.35 | 1456.35 | 2553.82 | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | MAHOLI ROAD | D-2411 | 1200.00 | 0.00 | 849.79 | 849.79 | 1097.11 | 1097.11 | 1946.89 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | MAHOLI ROAD | D-2412 | 1200.00 | 0.00 | 887.13 | 887.13 | 887.13 | 887.13 | 1774.26 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | MAHOLI ROAD | D-2413 | 1200.00 | 0.00 | 893.25 | 893.25 | 893.25 | 893.25 | 1786.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2401 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2402 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2401 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2402 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2403 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | SONKH ROAD | D-2401 | 1200.00 | 0.00 | 1023.54 | 1023.54 | 986.04 | 37.50 | 1023.54 | 2047.07 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | SONKH ROAD | D-2402 | 1200.00 | 0.00 | 1052.75 | 1052.75 | 677.75 | 375.00 | 1052.75 | 2105.50 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | SONKH ROAD | D-2403 | 1200.00 | 0.00 | 930.46 | 930.46 | 642.96 | 287.50 | 930.46 | 1860.92 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | SONKH ROAD | D-2404 | 1200.00 | 0.00 | 982.86 | 982.86 | 1016.56 | 1016.56 | 1999.41 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | SONKH ROAD | D-2405 | 1200.00 | 0.00 | 844.47 | 844.47 | 844.47 | 844.47 | 1688.94 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | SONKH ROAD | D-2406 | 1200.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 495.68 | 495.68 | 990.68 | 209.32 | ||||||||||||||||
20 | B | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | D | 15600.00 | 0.00 | 10199.95 | 10199.95 | 11162.69 | 700.00 | 6.00 | 11868.69 | 22068.61 | 0.00 | |||||||||||||||
22 | T | 1800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Total | 18000.00 | 0.00 | 300.00 | 10199.95 | 10499.95 | 11162.69 | 700.00 | 6.00 | 11868.69 | 2100.00 | 2100.00 | 24468.61 | 0.00 | |||||||||||||
From Date To |