![]() |
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र |
---|
Month : - April-2024 |
District :- Mathura |
दिनांक :- 29/08/2025 |
---|
क्रम सं० | स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है | गोदाम कोड | गोदाम क्षमता (मै० टन में) | क्षतिग्रस्त | निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) | उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) | अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता | कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 | रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
लेवी चीनी | कृषि निवेश एवं बीज | कृषक सेवा केंद्र | प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) | प्रीपोजिशनिंग | योग | इफको | कृभको | आई० पी० एल० | नैनो यूरिया / डी० ए० पी० | अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम | योग | आर एफ सी | एफ सी आई | एस डब्ल्यू सी | अन्य | प्राइवेट पार्टी | योग 17 से 20 | रिमार्क | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | DCDF Mathura Whare House | DCDF | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||||||
2 | MAHOLI ROAD | D-2407 | 1200.00 | 0.00 | 267.04 | 6.17 | 273.21 | 273.21 | 926.79 | |||||||||||||||||
3 | MAHOLI ROAD | D-2408 | 1200.00 | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 570.88 | 570.88 | 837.88 | 362.12 | ||||||||||||||||
4 | MAHOLI ROAD | D-2409 | 1200.00 | 0.00 | 998.41 | 998.41 | 998.41 | 201.59 | ||||||||||||||||||
5 | MAHOLI ROAD | D-2410 | 1200.00 | 0.00 | 1097.47 | 1097.47 | 1456.34 | 1456.34 | 2553.81 | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | MAHOLI ROAD | D-2411 | 1200.00 | 0.00 | 835.52 | 835.52 | 1097.11 | 1097.11 | 1932.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | MAHOLI ROAD | D-2412 | 1200.00 | 0.00 | 887.13 | 887.13 | 887.13 | 312.87 | ||||||||||||||||||
8 | MAHOLI ROAD | D-2413 | 1200.00 | 0.00 | 893.25 | 893.25 | 893.25 | 306.75 | ||||||||||||||||||
9 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2401 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
10 | SHADABAD ROAD , BALDEO | B-2402 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
11 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2401 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2402 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
13 | SHERGARH ROAD , CHHATA | T-2403 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
14 | SONKH ROAD | D-2401 | 1200.00 | 0.00 | 721.49 | 721.49 | 721.49 | 721.49 | 1442.97 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | SONKH ROAD | D-2402 | 1200.00 | 0.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 342.00 | 684.00 | 516.00 | ||||||||||||||||
16 | SONKH ROAD | D-2403 | 1200.00 | 0.00 | 642.96 | 642.96 | 642.96 | 642.96 | 1285.92 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | SONKH ROAD | D-2404 | 1200.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 928.61 | 928.61 | 1228.61 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | SONKH ROAD | D-2405 | 1200.00 | 0.00 | 793.53 | 793.53 | 844.47 | 844.47 | 1638.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | SONKH ROAD | D-2406 | 1200.00 | 0.00 | 627.12 | 627.12 | 627.12 | 572.88 | ||||||||||||||||||
20 | B | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21 | D | 16800.00 | 0.00 | 4999.97 | 4999.97 | 10276.81 | 6.17 | 10282.98 | 15282.94 | 1517.06 | ||||||||||||||||
22 | T | 1800.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Total | 19200.00 | 0.00 | 300.00 | 4999.97 | 5299.97 | 10276.81 | 6.17 | 10282.98 | 2100.00 | 2100.00 | 17682.94 | 1517.06 | ||||||||||||||
From Date To |