पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - May-2025
District :- Pilibhit
दिनांक :- 01/07/2025
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 ITI Deshnagar D-1701 1200.00 0.00 1200.00
2 ITI Deshnagar D-1702 600.00 0.00 600.00
3 ITI Deshnagar D-1703 1200.00 0.00 1200.00
4 ITI Deshnagar D-1704 1200.00 0.00 1200.00
5 ITI Deshnagar D-1705 250.00 0.00 250.00
6 LALURIKHERA GODAM D-1706 250.00 0.00 250.00
7 LALURIKHERA GODAM D-1707 1200.00 0.00 30.91 4.56 35.47 35.47 1164.53
8 LALURIKHERA GODAM D-1708 1200.00 0.00 1200.00
9 LALURIKHERA GODAM D-1709 1200.00 0.00 1200.00
10 LALURIKHERA GODAM D-1710 1800.00 0.00 1800.00
11 LALURIKHERA GODAM D-1711 1200.00 0.00 1200.00
12 LALURIKHERA GODAM D-1712 1200.00 0.00 427.50 427.50 427.50 427.50 855.00 345.00
13 LALURIKHERA GODAM D-1713 1800.00 0.00 355.32 355.32 355.32 355.32 710.64 1089.36
14 LALURIKHERA GODAM D-1714 1200.00 0.00 86.94 86.94 86.94 86.94 173.88 1026.12
15 LALURIKHERA GODAM D-1715 1200.00 0.00 1200.00
16 LALURIKHERA GODAM D-1716 1200.00 0.00 1200.00
17 LALURIKHERA GODAM D-1717 1200.00 0.00 430.20 430.20 430.20 430.20 860.40 339.60
18 LALURIKHERA GODAM D-1718 250.00 0.00 250.00
19 LALURIKHERA GODAM D-1719 250.00 0.00 250.00
20 LALURIKHERA GODAM D-1720 250.00 0.00 250.00
21 LALURIKHERA GODAM D-1721 250.00 0.00 250.00
22 LALURIKHERA GODAM D-1722 1200.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 600.00 600.00
23 LALURIKHERA GODAM D-1723 1200.00 0.00 165.90 165.90 165.90 165.90 331.80 868.20
24 LALURIKHERA GODAM D-1724 1800.00 0.00 500.00 500.00 738.00 738.00 1238.00 562.00
25 PURANPUR MAHDIYA GODAM T-1701 1200.00 0.00 1200.00
26 PURANPUR MAHDIYA GODAM T-1702 850.00 0.00 850.00
27 D 24300.00 0.00 2265.86 2265.86 2534.77 4.56 2539.33 4805.19 19494.81
28 T 2050.00 0.00 2050.00
Total 26350.00 0.00 2265.86 2265.86 2534.77 4.56 2539.33 4805.19 21544.81
From Date To