पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - May-2024
District :- Badaun
दिनांक :- 04/05/2025
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Bhagwatipur D-1601 1200.00 0.00 1200.00
2 Bhagwatipur D-1602 1200.00 0.00 500.00 500.00 667.85 667.85 1167.85 32.15
3 Bhagwatipur D-1603 1200.00 0.00 1200.00
4 Bhagwatipur D-1604 1200.00 0.00 1100.00 1100.00 1222.40 1222.40 2322.40 0.00
5 Bhagwatipur D-1605 1200.00 0.00 1200.00
6 Bhagwatipur D-1606 1300.00 0.00 1300.00
7 Bhagwatipur D-1607 1800.00 0.00 182.25 182.25 182.25 1617.75
8 Bhagwatipur D-1608 1900.00 0.00 1900.00
9 Bhagwatipur D-1609 960.00 0.00 600.00 600.00 826.05 826.05 1426.05 0.00
10 Bhagwatipur D-1610 1200.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00
11 Bhagwatipur D-1611 1200.00 0.00 1200.00
12 Bhagwatipur D-1612 1200.00 0.00 999.00 999.00 201.60 1240.50 1442.10 2441.10 0.00
13 Bhagwatipur D-1613 1200.00 0.00 1200.00
14 Bhagwatipur D-1614 1200.00 0.00 1200.00
15 Bhagwatipur D-1622 250.00 0.00 250.00
16 Bhagwatipur D-1623 250.00 0.00 250.00
17 BITROI B-1403 1200.00 0.00 1200.00
18 BITROI B-1406 1200.00 0.00 1200.00
19 BITROI B-1407 1200.00 0.00 1200.00
20 BITROI B-1404 1200.00 0.00 1200.00
21 BITROI B-1405 1200.00 0.00 1200.00
22 Civil Lines D-1615 1200.00 0.00 1200.00
23 Civil Lines D-1616 1200.00 0.00 1200.00
24 Civil Lines D-1617 1200.00 0.00 1200.00
25 Civil Lines D-1618 1200.00 0.00 1200.00
26 Civil Lines D-1619 600.00 0.00 600.00
27 Dahgawa B-1601 250.00 0.00 250.00
28 Dahgawa B-1602 250.00 0.00 250.00
29 Data Ganj T-1609 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00
30 Data Ganj T-1610 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00
31 UZHANI D-1420 1200.00 0.00 600.00 600.00 707.80 2.44 710.23 1310.23 0.00
32 UZHANI D-1421 1200.00 0.00 1200.00
33 UZHANI D-1424 250.00 0.00 250.00
34 UZHANI D-1425 250.00 0.00 250.00
35 Wazir Ganj T-1601 1200.00 0.00 1200.00
36 Wazir Ganj T-1602 1200.00 0.00 1200.00
37 Wazir Ganj T-1603 300.00 0.00 300.00
38 Wazir Ganj T-1604 300.00 0.00 300.00
39 Wazir Ganj T-1605 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00
40 Wazir Ganj T-1606 250.00 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00
41 Wazir Ganj T-1607 250.00 0.00 250.00
42 Wazir Ganj T-1608 250.00 0.00 250.00
43 B 6500.00 0.00 6500.00
44 D 26760.00 0.00 3799.00 3799.00 3807.95 1240.50 2.44 5050.88 1200.00 1200.00 10049.88 16710.12
45 T 4500.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 3500.00
Total 37760.00 0.00 1000.00 3799.00 4799.00 3807.95 1240.50 2.44 5050.88 1200.00 1200.00 11049.88 26710.12
From Date To