पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - December-2024
District :- Bareilly
दिनांक :- 17/07/2025
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 ALAMPUR JAFRABAD T-1508 250.00 0.00 250.00
2 ALAMPUR JAFRABAD T-1509 250.00 0.00 250.00
3 ALAMPUR JAFRABAD B-1510 1200.00 0.00 1200.00
4 AONLA D-1512 0.00 0.00 0.00
5 AONLA D-1513 0.00 0.00 0.00
6 AONLA D-1514 0.00 0.00 0.00
7 AONLA D-1515 0.00 0.00 0.00
8 AONLA D-1516 0.00 0.00 0.00
9 AONLA D-1517 0.00 0.00 0.00
10 AONLA D-1518 0.00 0.00 0.00
11 AONLA D-1519 0.00 0.00 0.00
12 AONLA D-1520 0.00 0.00 0.00
13 AONLA D-1521 0.00 0.00 0.00
14 AONLA D-1522 0.00 0.00 0.00
15 AONLA D-1523 0.00 0.00 0.00
16 AONLA D-1524 0.00 0.00 0.00
17 AONLA D-1525 0.00 0.00 0.00
18 AONLA D-1526 0.00 0.00 0.00
19 AONLA D-1527 0.00 0.00 0.00
20 AONLA D-1528 0.00 0.00 0.00
21 Aonla Plant Plant 0.00 0.00 0.00
22 Bahedi T-1501 1200.00 0.00 1200.00
23 Bahedi T-1502 1200.00 0.00 1200.00
24 Bahedi T-1503 1200.00 0.00 1200.00
25 Bahedi T-1504 600.00 0.00 600.00
26 Bahedi T-1506 250.00 0.00 250.00
27 Bahedi T-1507 1200.00 0.00 1200.00
28 New Persakheda D-1512 1200.00 0.00 1200.00
29 New Persakheda D-1513 1200.00 0.00 394.55 394.55 394.55 805.45
30 New Persakheda D-1514 1200.00 0.00 60.30 60.30 60.30 60.30 120.60 1079.40
31 New Persakheda D-1515 1200.00 0.00 24.03 24.03 36.65 24.03 60.68 84.71 1115.29
32 New Persakheda D-1516 1200.00 0.00 1200.00
33 New Persakheda D-1517 1200.00 0.00 1200.00
34 New Persakheda D-1518 1200.00 0.00 1200.00
35 New Persakheda D-1519 1200.00 0.00 721.13 721.13 419.18 301.95 721.13 1442.25 0.00
36 New Persakheda D-1520 1200.00 0.00 43.00 43.00 43.00 1157.00
37 New Persakheda D-1521 1200.00 0.00 187.02 187.02 13.50 173.52 187.02 374.04 825.96
38 New Persakheda D-1522 250.00 0.00 37.65 37.65 37.65 212.35
39 New Persakheda D-1523 250.00 0.00 250.00
40 New Persakheda D-1524 1200.00 0.00 57.15 0.50 57.65 57.65 1142.35
41 New Persakheda D-1525 1200.00 0.00 118.12 118.12 118.12 1081.88
42 Purana Persakheda D-1501 1200.00 0.00 32.40 32.40 32.40 1167.60
43 Purana Persakheda D-1502 1200.00 0.00 1200.00
44 Purana Persakheda D-1503 1200.00 0.00 1200.00
45 Purana Persakheda D-1504 1200.00 0.00 1200.00
46 Purana Persakheda D-1505 1200.00 0.00 1200.00
47 Purana Persakheda D-1506 1200.00 0.00 1.80 1.80 1.80 1.80 3.60 1196.40
48 Purana Persakheda D-1507 600.00 0.00 600.00
49 Purana Persakheda D-1508 250.00 0.00 250.00
50 Purana Persakheda D-1509 250.00 0.00 250.00
51 Purana Persakheda D-1510 1200.00 0.00 250.00 250.00 250.00 950.00
52 Purana Persakheda D-1511 1200.00 0.00 1200.00
53 B 1200.00 0.00 1200.00
54 D 25600.00 0.00 994.28 994.28 1392.45 571.85 1964.30 2958.57 22641.43
55 P 0.00 0.00 0.00
56 T 6150.00 0.00 6150.00
Total 32950.00 0.00 994.28 994.28 1392.45 571.85 1964.30 2958.57 29991.43
From Date To