पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
कार्यालय : यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ
पी० सी० एफ० द्वारा निजी व्यवसाय, वेयरहाउसिंग एवं किराये पर दिए गए गोदामों की उपयोगिता का विवरण - पत्र
Month : - March-2025
District :- Baliya
दिनांक :- 04/05/2025
क्रम सं० स्थान का नाम जहाँ गोदाम स्थापित है गोदाम कोड गोदाम क्षमता (मै० टन में) क्षतिग्रस्त निजी व्यवसाय सम्बन्धी वास्तविक भण्डारित मात्रा ( मै० टन ) उर्वरक प्रदायकर्ता द्वारा वास्तविक भण्डारित मात्रा (मै० टन) (साल की अंतिम तिथि को ) अन्य किरायेदार पार्टियों के पक्ष आवंटित क्षमता कुल उपयोगिता क्षमता (मै० टन में) 10+16+22 रिक्त गोदाम क्षमता (मै० टन में) 4-23
लेवी चीनी कृषि निवेश एवं बीज कृषक सेवा केंद्र प्रा. स. (गेहूं की गांठे एवं अस्वीकृत गेहूं/ चावल की मात्रा) प्रीपोजिशनिंग योग इफको कृभको आई० पी० एल० नैनो यूरिया / डी० ए० पी० अन्य उर्वरक उपार्जितकर्ता का नाम योग आर एफ सी एफ सी आई एस डब्ल्यू सी अन्य प्राइवेट पार्टी योग 17 से 20 रिमार्क
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Amdari D-6805 2100.00 0.00 273.70 273.70 273.70 1826.30
2 Amdari D-6804 2100.00 0.00 225.00 225.00 170.82 170.82 395.82 1704.18
3 Chilkaher B-6803 300.00 0.00 55.00 55.00 55.00 245.00
4 Chilkaher B-6804 300.00 0.00 300.00
5 Indrapur B-6805 300.00 0.00 300.00
6 Indrapur B-6806 300.00 0.00 300.00
7 Kamroli B-6809 300.00 0.00 300.00
8 Kamroli B-6810 300.00 0.00 300.00
9 Mudera B-6811 300.00 0.00 300.00
10 Mudera B-6812 300.00 0.00 300.00
11 Navodaya Vidhalaya B-6801 300.00 0.00 300.00
12 Navodaya Vidhalaya B-6802 300.00 0.00 300.00
13 Salempur B-6807 300.00 0.00 300.00
14 Salempur B-6808 300.00 0.00 300.00
15 Sardaspur T-6801 1200.00 0.00 1200.00
16 Sardaspur T-6802 1200.00 0.00 374.98 374.98 178.15 178.15 553.14 646.86
17 Sardaspur T-6803 1200.00 0.35 1200.00
18 Sardaspur T-6804 1200.00 0.00 1200.00
19 Sardaspur B-6813 100.00 0.00 100.00
20 Shankarpur D-6801 1200.00 0.00 1200.00
21 Shankarpur D-6802 300.00 0.00 300.00
22 Shankarpur D-6803 300.00 0.00 300.00
23 Shankarpur D-6805 300.00 2.25 300.00
24 Singhachor T-6805 1200.00 0.00 1200.00
25 Singhachor T-6806 1200.00 0.00 5.70 5.70 5.70 1194.30
26 Singhachor T-6807 1200.00 0.00 7.70 7.70 7.70 1192.30
27 Singhachor T-6808 2000.00 0.00 2000.00
28 B 3700.00 0.00 55.00 55.00 55.00 3645.00
29 D 6300.00 2.25 225.00 225.00 444.52 444.52 669.52 5630.48
30 T 10400.00 0.35 388.38 388.38 178.15 178.15 566.54 9833.46
Total 20400.00 2.60 613.38 613.38 677.67 677.67 1291.06 19108.94
From Date To